
Мультивитамины для Взрослых, Вкус Апельсина Винограда и Вишни, Source of Life Gold, Natures Plus, 60 жевательных таблеток
841 ₴
- Нет в наличии
- Код: NTP30722
+380 (99) 102-05-58
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки 1 раз в день.
Что это?
Source of Life — это усовершенствованная формула разнообразных питательных веществ, нацеленный на поддержание Вашей энергии и увеличение производительности.
Как это работает?
В составе Source of Life помимо витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, которые отвечают за поддержание здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержание энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 25 | ||
| Всего углеводов | 5 | гр | 2 |
| Цукор | 4 | гр | |
| Всего 4 г добавленных сахаров | 8 | ||
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 167 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 120 | мг | 133 |
| Витамин D3 | 25 (1000) | мкг (МО) | 125 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 40 (60) | мг (МО) | 267 |
| Витамин К2 | 100 | мкг | 83 |
| Витамин В1 (тиамин) | 3 | мг | 250 |
| Витамин В2 (сефлавин) | 3,4 | мг | 262 |
| Витамин В3 (ниацин) | 40 | мг | 250 |
| Витамин В6 | 4 | мг | 235 |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 667 (400) | мкг DFE (мкг) | 168 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 1000 | мкг | 41,667 |
| Биотин (витамин В7) | 100 | мкг | 333 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 4 | мг | 80 |
| Холин | 10 | мкг | 2 |
| Кальций | 20 | мг | 2 |
| Железо | 2 | мг | 11 |
| Йод | 20 | мкг | 13 |
| Магний | 20 | мг | 5 |
| Цинк | 6 | мг | 55 |
| Медь | 0,1 | мг | 11 |
| Марганец | 0,1 | мг | 4 |
| Калий | 2 | мг | <1 |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 800 | мкг | |
| Инозитол | 10 | мкг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозітол | 10 мкг |
| Біотин (Вітамін В7) | 100 мкг |
| Вітамін D3 | 25 (1000) мкг (МО) |
| Вітамін А (бета-каротин) | 1500 (5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін В1 (тіамін) | 3 мг |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 мкг |
| Вітамін В2 (рібофлавін) | 3,4 мг |
| Вітамін В3 (ніацин) | 40 мг |
| Вітамін В6 | 4 мг |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 40 (60) мг (МО) |
| Вітамін К2 | 100 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 120 мг |
| Железо | 2 мг |
| йод | 20 мкг |
| Калорії | 25 |
| Кальций | 20 мг |
| Калий | 2 мг |
| Магний | 20 мг |
| Марганец | 0,1 мг |
| Медь | 0,1 мг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 800 мкг |
| Пантотенова кислота (Вітамін В5) | 4 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 2 Жувальні таблетки |
| Свойства | Без глютену |
| Усього вуглеводів | 5 гр |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 667 (400) мкг DFE (мкг) |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Холін | 10 мкг |
| Цинк | 6 мг |
| Цукор | 4 гр |
Информация для заказа
- Цена: 841 ₴


