Рекомендовано для:
- Поддерживает женский организм в период беременности
- Способствует укреплению костей
- Способствует увеличению энергии и бодрости
- Способствует повышению концентрации внимания
- Способствует укреплению иммунитета
Показания к применению
Принимать 3 таблетки в день.
Что это?
Perfect Prenatalот New Chapter – это мультивитаминный и минеральный комплекс с растительными дополнениями, который поддержит здоровье будущей матери и поможет плоду правильно развиваться.
Как это работает?
Одними из важнейших компонентов для здоровой беременности являются фолиевая кислота и витамин Е. Они влияют на правильное развитие плода, в том числе его мозга, уже на ранних стадиях беременности.
В состав также входят все витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему и эмоциональный фон. Витамин С укрепляет иммунитет мамы, а значит и ребенка. Витамин D способствует правильному развитию плода. Комплекс содержит кальций, для правильного развития скелета и укрепления скелетных и мышечных тканей у матери. Также в формулу входит целый комплекс питательных органических суперфудов и растительных экстрактов для поддержания сил у будущих мам.
| Элемент | Вес | Единица | Процент от суточной нормы для беременных женщин | Процент от суточной нормы для взрослых |
| Порция | 3 | таблетки | ||
| Порций в упаковке | 32 | |||
| Витамин A (100% в виде бета-каротина из ферментированной среды) | 1300 | мкг | 100% | 144% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты из ферментированной среды) | 75 | мг | 63% | 83% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола из ферментированной среды) | 25 (1000) | мкг (МО) | 167% | 125% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилацета из ферментированной среды) | 20,9 | мг | 110% | 139% |
| Витамин К (в виде филлохинона [K1) из ферментированной среды и в виде менахинон-7 [K2] с натто) | 90 | мкг | 98% | 73% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида из ферментированной среды) | 1,4 | мг | 100% | 117% |
| Рибофлавин (из ферментированной среды) | 1,6 | мг | 100% | 123% |
| Ниацин (в виде никотинамида из ферментированной среды) | 18 | мг | 100% | 113% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида из ферментированной среды) | 5 | мг | 250% | 294% |
| Фолат (в виде метилфолата и 105 мкг фолиевой кислоты из ферментированной среды) | 600 | мкг фолатного эквивалента | 100% | 150% |
| Витамин В12 (в виде цианокобаламина из ферментированной среды) | 3 | мкг | 107% | 125% |
| Биотин (из ферментированной среды) | 35 | мкг | 100% | 117% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция из ферментированной среды) | 7 | мг | 100% | 140% |
| Кальций (из водоросли летотамный [Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides]) | 75 | мг | 6% | 6% |
| Железо (в виде фумарата железа из ферментированной среды) | 27 | мг | 100% | 150% |
| Йод (в виде йодида калия из ферментированной среды) | 150 | мкг | 52% | 100% |
| Магний (в виде оксида магния из ферментированной среды и из водоросли летотамный [Lithothamnion calcareum и Lithothamnion corallioides]) | 15 | мг | 4% | 4% |
| Цинк (в виде оксида цинка из ферментированной среды) | 6,5 | мг | 50% | 59% |
| Селен (в виде диоксида селена с ферментированной среды) | 70 | мкг | 100% | 127% |
| Медь (в виде безводного сульфата меди из ферментированной среды) | 0,65 | мг | 50% | 72% |
| Марганец (в виде хлорида марганца из ферментированной среды) | 2,6 | мг | 100% | 113% |
| Хром (в виде хлорида хрома из ферментированной среды) | 45 | мкг | 100% | 129% |
| Молибден (в виде молибдата натрия из ферментированной среды) | 20 | мкг | 40% | 44% |
| Травяная смесь Prenatal (из ферментированной среды) Органический коричневый рис, органический овес, органический чернослив (плоды), органическая черника (плоды), органическая ежевика (плоды), органический изюм (плоды), органическая малина (плоды), органический одуванчик (листья), органический шиповник (плоды), органическая лаванда (цветки), органическая лимонная мята (листья), органическая перечная мята (листья), органическая гвоздика (брушки) | 225 | мг | * | * |
| Смесь для поддержания здоровья груди Органическая брокколи (паросток), органическая цветная капуста (паросток), органическая браунколь (паросток), органический редис дайкон (паросток), органическая качение капуста (паросток), органическая горчица (паросток) |
100 | мг | * | * |
| Имбирь (корнише) 50 мг водного экстракта и 12 мг органического сверкритического экстракта | 62 | мг | * | * |
| Органическая куркума (коричневое) из ферментированной среды | 38,2 | мг | * | * |
| * Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | New Chapter |
| Пользовательские характеристики | |
| Біотин (з ферментованої середовища) | 35 мкг |
| Вітамін A (100% у вигляді бета-каротину з ферментованої середовища) | 1300 мкг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу з ферментованої середовища) | 25(1000) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферілацетата з ферментованої середовища) | 20,9 мг |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанокобаламіну з ферментованої середовища) | 3 мкг |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду з ферментованої середовища) | 5 мг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти з ферментованої середовища) | 75 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза з ферментованої середовища) | 27 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію з ферментованої середовища) | 150 мкг |
| Кальцій (з водорості літотамний [Lithothamnion calcareum і Lithothamnion corallioides]) | 75 мг |
| Марганець (у вигляді хлориду марганцю з ферментованої середовища) | 2,6 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію з ферментованої середовища) | 20 мкг |
| Мідь (у вигляді безводного сульфату міді з ферментованої середовища) | 0,65 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду з ферментованої середовища) | 18 мг |
| Органічна куркума (кореневище) з ферментованого середовища | 38,2 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію з ферментованої середовища) | 7 мг |
| Порцій в упаковці | 32 |
| Рибофлавін (з ферментованої середовища) | 1,6 мг |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Кошерний, Органічний |
| Селен (у вигляді діоксиду селену з ферментованої середовища) | 70 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду з ферментованої середовища) | 1,4 мг |
| Фасовка | 96 шт |
| Форма | Пігулки |
| Хром (у вигляді хлориду хрому з ферментованої середовища) | 45 мкг |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку з ферментованої середовища) | 6,5 мг |
- Цена: 1 855 ₴





