| элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | Пакетик | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 25 | ||
| Всего углеводов | 5 | гр | |
| Сахар | 5 | гр | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 | мг | 1667 |
| Витамин А (бета-каротин) | 2500 | МЕ | 50 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 15 | МО | 50 |
| Вітамін В3 (ніацин) | 5 | мг | 25 |
| Вітамін В6 | 2 | мг | 100 |
| Фолат (фолієва кислота, вітамін В9) | 40 | мкг | 10 |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 25 | мкг | 417 |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 2,5 | мг | 25 |
| Кальцій | 50 | мг | 5 |
| Фосфор | 38 | мг | 4 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магній | 60 | мг | 15 |
| Цинк | 5 | мг | 33 |
| Марганець | 0,5 | мг | 25 |
| Хром | 12 | мкг | 10 |
| Калій | 200 | мг | 6 |
| Бета каротин | 380 | мкг | 6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ener-C |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вітамін С (аскорбат кальцію, аскорбат цинку) | 250 мг |
| Глюкоза (d-глюкоза) | 800 мг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (аскорбат кальцію/цитрат кальцію) | 50 мг |
| Калій (хлорид калію) | 110 мг |
| Лимонна кислота | 580 мг |
| Магній (цитрат) | 50 мг |
| Натрій (хлорид натрію) | 125 мг |
| Порцій в упаковці | 12 |
| Порція | 1 (3,43) пакет (г) |
| Властивості | Без ГМО, Без глютену, Веганський |
| Селен (цитрат) | 5 мкг |
| Усього вуглеводів | 1 г |
| Фасування | 12 шт. |
| Форма | Порошок |
| Хлорид (хлорид натрію, хлорид калію) | 293 мг |
| Хром (аскорбат) | 20 мкг |
| Цинк (аскорбат) | 5 мг |
| цукру | 1 г |
Інформація для замовлення
- Ціна: 410 ₴




