Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Принимать 3 таблетки в день.
Что это?
Source of Life Gold – это усовершенствованная формула разнообразных питательных веществ, нацеленный на поддержание Вашей энергии и увеличение производительности.
Как это работает?
В составе Source of Life Gold кроме витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, которые отвечают за поддержание здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержание энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 3 | 1%** | |
| Пищевые волокна | 1 | г | 4%** |
| Белок | 1 | г | 2%** |
| Витамин А (в виде бета-каротина; с Blakeslea trispora, спирулины и Dunaliella salina: усиленный зеаксантином, лютеином, ликопином) | 4505 (15 000) | мкг RAE (МO) | 501,00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты; этерифицированный С [аскорбилпальмитат]; органический золотой стандартлуг) | 1010 | мг | 1122,00% |
| Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 25 (1000) | мкг (МO) | 125,00% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 168 (250) | мг (МO) | 1120,00% |
| Витамин К2 (как менахинон-4 и менахинон-7) | 100 | мкг | 83,00% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl; органический золотой стандарт 071) | 30 | мг | 2500,00% |
| Рибофлавин (в виде рибофлавина; органический золотой стандарт 071) | 30 | мг | 2308,00% |
| Ниацин (в виде ниацинамида; органический золотой стандарт 071) | 125 | 125 мг NE | 781,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl; органический золотой стандарт ↑) | 30 | мг | 1765,00% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата; органический золотой стандарт ↑) | 708 (425) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 177,00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1000 | мкг | 41667,00% |
| Биотин | 300 | мкг | 1000,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция; органический золотой стандарт) | 125 | мг | 2500,00% |
| Кальций (в виде цитрата, органических хелатов из Spirulina platensis, дикальцийфосфата и из цельных продуктов) | 250 | мг | 19,00% |
| Йод (из ламинарии, йодид калия) | 150 | 100,00% | |
| Магний (в виде аминоатного** комплекса) | 125 | мг | 30,00% |
| Цинк (в виде аминоатного *** комплекса, пиколинат) | 15 | мг | 136,00% |
| Селен (в виде аминоатного *** комплекса) | 70 | 127,00% | |
| Медь (хлорофилин; в виде аминоатного комплекса***.) | 4,5 | мг | 500,00% |
| Марганец (в виде аминоатного *** комплекса) | 4 | мг | 174,00% |
| Хром (в виде аминоатного *** комплекса) | 120 | мкг | 343,00% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Запатентованный комплекс водорослей спирулины (Spirulina platensis), фукацеи (Ascophyllum nodosum), красных водорослей (Lithothamnium calcareum), дульсе (Palmaria palmata), ирландского пузыря (Fucus vesiculosus), цепочки (Sargassum fusiforme), вакам (Alaria esculenta), нори (Porphyra yezoensis), комбу (Laminaria setchellii); грибы: древесный колос, CordysimTM (Bionectria ochroleuca), майтаке, глива, левовая грива | 800 | мг | † |
| Цельнохарчевая смесь омега-жирных кислот и пребиотических волокон - содержит 55 мг омега-3, -9 и других полезных жирных кислот (со спирулины, целлюлозы, чиа, семян подсолнечника, черной смородины, огурца, льна), 613 мг клетчатки (выращивитель, пектиновая целлюлоза цитрусовых) | 668 | мг | † |
| Многоцветная цельнопоглощающая смесь Ø внутреннему краю-< Organический золотой стандарт цельнохарчевого комплекса (70 мг) плоды амлы (Emblica officinalis), гуава [Psidium guajava], посвященный базилик [Ocimum tenuiflorum], лимон (стандартизированный природный комплекс B и B | 590 | мг | † |
| Аминокислоты (со спирулины, Whole Food PhytoAlgae, чья и минеральных аминоатов) | 510 | мг | † |
| Смесь ферментов - бромелайн (из плодов ананаса) (80 единиц переваривания желатина), папаин (из плодов папайи), лактаза, амилаза, бетаин HCl, протеаза, целлюлаза, липаза, активные ферменты (ксиназа, целлюлаза) и геми | 100 | мг | † |
| Антивозрастная смесь ЧСЧ (метилсульфонилметан), глутатион Альфа-липоевая кислота, куркума (стандартный куркумин), R-липоевая кислота, экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартные проантоцианидины) | 50 | мг | † |
| Транс-ресвератрол (из стандартизированных экстрактов корня Polygonum cuspidatum, виноградных косточек [Vitis vinifera), концентрата красного вина [без спирта] [фруктов Vitis vinifera]) | 50 | мг | † |
| Коензим Q10 | 50 | мг | † |
| Инозитол | 50 | мг | † |
| Биофлавоноидный комплекс (из Citrus spp.) (активные 48% [14,4 мг] флаваонов и 2% [0,6 мг] флавенлов, флавины и родственные фенольные соединения) | 30 | мг | † |
| Корень корейского женьшеня (Panax ginseng) | 25 | мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 | мг | † |
| Кверцетин (с Dimorphandra mollis) | 10 | мг | † |
| Trace Mineral Complex (растворимые доисторические минералы растительного происхождения) | 10 | мг | † |
| Хлорофилл (из листьев шелковицы, полученный из натриевой меди, хлорофилина и спирулины) | 7,5 | мг | † |
| Рутин (из бутонов софоры японской) | 5 | мг | † |
| Гесперидин (из цельных плодов Citrus sinensis) | 5 | мг | † |
| Каротиноиды (из цельных продуктов) | 4 | мг | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 3 | мг | † |
| Ликопин | 2,5 | мг | † |
| Пробиотическая смесь полного спектра (28 миллионов жизнеспособных клеток на момент производства): Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus sporogenes (Bacillus coagulans), Streptococcus thermophilus, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus bulgaric |
2 | мг | † |
| Бор (в виде цитрата) | 1 | мг | † |
| Октакозанол | 200 | мкг | † |
| Ø Дневная норма (DV) не установлена. Soskonqued. Многоцелельная цельная пищевая смесь ↑Целый хелат коричневого риса | |||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Trace Mineral Complex (розчинні доісторичні мінерали рослинного походження) | 10 мг |
| інозитол. | 50 мг |
| Амінокислоти (зі спіруліни, Whole Food PhytoAlgae, чиа та мінеральних аміноатів) | 510 мг |
| Бор (у вигляді цитрату) | 1 мг |
| Білок | 1 г |
| біотин | 300 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 1000 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl; органічний золотий стандарт ‡) | 30 мг |
| Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 25 (1000) мкг (МO) |
| Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферилсукцинату) | 168 (250) мг (МO) |
| Вітамін К2 (як менахінон-4 та менахінон-7) | 100 мкг |
| Гесперидин (з цілісних плодів Citrus sinensis) | 5 мг |
| Йод (з ламінарії, йодид калію) | 150 |
| Калорії | 15 |
| Каротиноїди (з цілісних продуктів) | 4 мг |
| Кверцетин (з Dimorphandra mollis) | 10 мг |
| Коензим Q10 | 50 мг |
| Корінь корейського женьшеню (panax ginseng) | 25 мг |
| Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 3 мг |
| Лікопін | 2,5 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного** комплексу) | 125 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 4 мг |
| Мідь (хлорофілін; у вигляді аміноатного комплексу***) | 4,5 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду; органічний золотий стандарт ‡) | 125 125 мг NE |
| Октакозанол | 200 мкг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 25 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію; органічний золотий стандарт) | 125 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 3 Таблетки |
| Рибофлавін (у вигляді рибофлавіну; органічний золотий стандарт ‡) | 30 мг |
| Рутин (з бутонів софори японської) | 5 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Селен (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 70 |
| Тіамін (у вигляді тіаміну HCl; органічний золотий стандарт ‡) | 30 мг |
| Усього вуглеводів | 3 |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Пігулки |
| Харчові волокна | 1 г |
| Хлорофіл (з листя шовковиці, отриманий з натрієвої міді, хлорофіліну та спіруліни) | 7,5 мг |
| Хром (у вигляді аміноатного *** комплексу) | 120 мкг |
| Цинк (у вигляді аміноатного *** комплексу, піколінат) | 15 мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 900 ₴







