Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и прочность костей
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Animal Parade® GOLD Multi Kids — это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Сахар заменен ксилитолом, который сохранит зубы.
Как это работает?
Animal Parade® GOLD Multi Kids состоит из многих полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин К2 включен в формулу для поддержания кровяного здоровья. Витамины группы В помогут нервной системе справиться с любыми нагрузками. Лютеин защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | % от суточной нормы для детей от 1 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет |
| Порций в упаковке | 60 | |||
| Калории | 5 | 1%** | <1%*** | |
| Всего углеводов | 2 | г | † | † |
| Ксилит | 2 | г | 500.00% | 167.00% |
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 400.00% | 67.00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 | мг | 87.00% | 65.00% |
| Витамин D (в виде холекальциферола [D3, веганский]) | 13 (500 ) | мкг (МО) | 333.00% | 133.00% |
| Витамин Е (в виде ацетата d-альфа-токоферола) | 20 (30) | мг (МО) | 133.00% | 33.00% |
| Витамин K2 (как менатетренон [K2]) | 40 | мкг | 300.00% | 125.00% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 | мг | 340.00% | 131.00% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 1,7 | мг | 333.00% | 125.00% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE | 400.00% | 118.00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 | мг | 11.00% | 4.00% |
| Фолат (в виде кальций-L-5-метилтетрагидрофолата) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 667.00% | 250.00% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 6 | мкг | 625.00% | 167.00% |
| Биотин | 50 | мкг | 500.00% | 200.00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 10 | мг | 7.00% | 4.00% |
| Кальций (в виде аминоата) | 50 | мг | 71.00% | 28.00% |
| Железо (в виде фумарата железа, аминоата) | 5 | мг | 111.00% | 67.00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 100 | мкг | 13.00% | 2.00% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 100.00% | 27.00% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 175.00% | 64.00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 35 | 83.00% | 43.00% | |
| Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 | мг | 545.00% | 171.00% |
| Хром (в виде пиколинат) | 60 | мкг | † | † |
| Комплекс незаменимых и полезных жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая кислоты) (со спирулины, льняного семени, подсолнечного масла) | 2 | мг | † | † |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 | мг | † | † |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 | мг | † | † |
| Lactobacillus acidophilus (30 миллионов жизнеспособных клеток) | 0,25 | мг | † | † |
| Lactobacillus plantarum (10 миллионов жизнеспособных клеток) | 0,25 | мг | † | † |
| Streptococcus thermophilus (10 миллионов жизнеспособных клеток↑) | 0,25 | мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых плодов лимона) | 0,2 | мг | ||
| ** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. *** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. †Добова доза не визначена. ↑ В момент изготовления | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Пользовательские характеристики | |
| Lactobacillus acidophilus (30 мільйонів життєздатних клітин) | 0,25 мг |
| Lactobacillus plantarum (10 мільйонів життєздатних клітин) | 0,25 мг |
| Streptococcus thermophilus (10 мільйонів життєздатних клітин‡) | 0,25 мг |
| біотин | 50 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 2 мг |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу [D3, веганський]) | 13 (500 ) мкг (МО) |
| Вітамін K2 (як менатетренон [K2]) | 40 мкг |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1500 (5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін Е (у вигляді ацетату d-альфа-токоферолу) | 20 (30) мг (МО) |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 60 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза, аміноату) | 5 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 100 мкг |
| Калорії | 5 |
| Кальцій (у вигляді аміноату) | 50 мг |
| Ксіліт | 2 г |
| Лимонний біофлавоноїдний комплекс (з цитрусових плодів лимона) | 0,2 мг |
| Лютеїн (активний каротиноїд із екстракту квіток календули) | 0,5 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг |
| Марганець (у вигляді аміноатного комплексу) | 1 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг NE |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 1,7 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 35 |
| Тіамін (вітамін B1) (у вигляді тіаміну HCl) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Фасовка | 120 шт |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Хром (у вигляді піколінат) | 60 мкг |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг |
- Цена: 1 299 ₴




