Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и прочность костей
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Source of Life® Animal Parade содержит 16 витаминов и 8 минералов, а также самые полезные для здоровья продукты, включая спирулину, морковь, брокколи и шпинат.
Как это работает?
Source of Life® Animal Parade состоит из многих полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справиться с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые добавят энергии и бодрости Вашему ребенку, а также защитят от вирусов.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | Жевательные таблетки | % Дневной нормы для детей от 1 до 3 лет | % Дневной нормы дети ≥4 лет |
| Порций в упаковке | 45 | |||
| Калорий | 10 | |||
| Всего углеводов | 2 | г | 1% ** | <1% *** |
| Всего сахаров | 2 | г | † | † |
| Включает 2 г добавленных сахара | 8% ** | 4% *** | ||
| Витамин А (как бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МО) | 500% | 167% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (как веганский холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МО) | 67% | 50% |
| Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МО) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина HCl) | 1,5 | мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 | мг | 340% | 131% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 2 | мг | 400% | 118% |
| Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
| Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 20 | мг | 3% | 2% |
| Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
| Йод (из ламинарии, йод калия) | 100 | мкг | 111% | 67% |
| Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
| Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
| Медь (как аминоатный комплекс) | 0,05 | мг | 17% | 6% |
| Ананас Фрукти | 50 | мг | † | † |
| Яблочный фрукт | 50 | мг | † | † |
| Подсолнечное масло | 20 | мг | † | † |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов цитрусовых лимона) | 20 | мг | † | † |
| Смесь цельных продуктов: спирулина, плоды шиповника, рисовая шелуха, плоды папайи, плоды индийской вишни, морковь, плоды манго, шпинат, брокколи | 10 | мг | † | † |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 | мкг | † | † |
| Инозитол | 10 | мкг | † | † |
| ** Процент дневной нормы основан на диете 1000 калорий. | ||||
| *** Процент дневной нормы основан на диете 2000 калорий. | ||||
| Ø Суточная доза (DV) не установлена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 10 мкг |
| Ананас Фрукти | 50 мг |
| біотин | 50 мкг |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 2 мг |
| Вітамін D3 (як веганський холекальциферол) | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) мг (МО) |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 1500 (5000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Залізо (у вигляді аміноатного комплексу) | 5 мг |
| Йод (з ламінарії, йод калію) | 100 мкг |
| Калорій | 10 |
| Кальцій (у вигляді аміноатного комплексу) | 20 мг |
| Комплекс біофлавоноїдів лимона (з плодів цитрусових лимона) | 20 мг |
| Магній (у вигляді аміноатного комплексу) | 10 мг |
| Мідь (як аміноатний комплекс) | 0,05 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 20 мг NE |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 400 мкг |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 45 |
| Порція | 2 Жувальні таблетки |
| Рибофлавін (вітамін B-2) | 1,7 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Соняшникова олія | 20 мг |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді тіаміну HCl) | 1,5 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Усього цукрів | 2 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Фолат (у вигляді L-5-метилтетрагідрофолату кальцію) | 17 (10) мкг DFE (мкг L-метилфолата) |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Цинк (у вигляді аміноатного комплексу) | 3 мг |
| Яблучний фрукт | 50 мг |
Информация для заказа
- Цена: 668 ₴




