
Мультивитамины На основе Пищевых Продуктов, Nutri Stars, Rainbow Light, С Фруктовым Вкусом, 120 жевательных таблеток
1 137 ₴
- Нет в наличии
- Код: RLT10544
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и прочность костей
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Детям до 4 лет принимать по одной жевательной таблетке в день. Детям 4 лет и старше принимать 2 раза в день по одной жевательной таблетке.
Что это?
Мультивитамины На основе Пищевых Продуктов, Nutri Stars от американского бренда Rainbow Light содержит все необходимые компоненты для развития детского организма. Комплекс уникален тем, что является полностью натуральным, а также включает кроме витаминов и минералов, органическую спирулину, ростки пшеницы и травяные экстракты.
Как это работает?
Данный комплекс состоит из многих полезных веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамины группы В помогут нервной системе справиться с любыми нагрузками. Также в препарат включены питательные вещества растительного происхождения, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку. Антиоксиданты и железо защитят от вирусов.
| Элемент | Вес в одной таблетке | Единица | % суточной нормы для детей младше 4 лет | % суточной нормы для детей от 4-х лет и старше |
| Порция | 1 | Жевательные таблетки | ||
| Порций в упаковке | 120 | |||
| Калории | 7,5 | |||
| Всего углеводов | 1,5 | г | <1 | <1 |
| Цукор | 1,5 | г | ||
| Витамин А (бета-каротин) | 2500 | МЕ | 100 | 100 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 150 | 200 |
| Витамин D3 | 25 | МЕ | 6 | 13 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 15 | МЕ | 150 | 100 |
| Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | мг | 214 | 200 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 213 | 200 |
| Витамин В3 (ниацин) | 10 | мг | 111 | 100 |
| Витамин В6 | 2 | мг | 286 | 200 |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 100 | мкг | 50 | 50 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 3 | мкг | 100 | 100 |
| Биотин (витамин В7) | 75 | мкг | 50 | 50 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 5 | мг | 100 | 100 |
| Кальций | 20 | мг | 3 | 4 |
| Железо | 3 | мг | 30 | 33 |
| Йод | 35 | мкг | 50 | 47 |
| Магний | 20 | мг | 10 | 10 |
| Цинк | 2,5 | мг | 31 | 33 |
| Селен (як протеінат) | 3,75 | мкг | 11 | |
| Марганец | 0,5 | мг | 50 | |
| Хром (в виде глицината, диникотината) | 25 | мкг | 42 | |
| Калий (как цитрат) | 15 | мг | 1 | |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 15 | мг | ||
| Лецитин (из сои) | 5 | мг | ||
| Фосфатидилхолин | 1,5 | мг | ||
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 750 | мкг | ||
| Инозитол | 1 | мг | ||
| Фруктоолигосахариды (ФОС) | 25 | мг | ||
| Здоровый Пищевой Комплекс | ||||
| Овощные концентраты 4: 1 (эквивалентно 80 мг растительного порошка) Селера, морковь, шпинат, брокколи, петрушка, свекла | 10 | мг | ||
| Органическая спирулина | 10 | мг | ||
| Ростки пшеницы | 5 | мг | ||
| Травяные Экстракты 4: 1 (Эквивалентно 64 мг растительного порошка) Хвощ полевой [трава], Крапива [верховки], Астрагал [корень], Мармелад [фрукти], Морские водоросли (атлантическая водоросль) |
8 | мг | ||
| Травные ферменты растительного происхождения | ||||
| Протеаза |
900 | HUT | ||
| Липаза | 1 | FIP | ||
| Амилаза | 70 | у.е. | ||
| Целюлаза | у.е. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rainbow Light |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозітол | 1 мг |
| Амілаза | 70 у.е. |
| Біотин (Вітамін В7) | 75 мкг |
| Всього вуглеводів | 1,5 г |
| Вітамін D3 | 25 МЕ |
| Вітамін А (бета-каротин) | 2500 МЕ |
| Вітамін В1 (тіамін) | 1,5 мг |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 3 мкг |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 мг |
| Вітамін В3 (ніацин) | 10 мг |
| Вітамін В6 | 2 мг |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 15 МЕ |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Железо | 3 мг |
| йод | 35 мкг |
| Калорії | 7,5 |
| Кальций | 20 мг |
| Калій (як цитрат) | 15 мг |
| Лецитин (з сої) | 5 мг |
| Ліпаза | 1 FIP |
| Магний | 20 мг |
| Марганец | 0,5 мг |
| органічна спіруліна | 10 мг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 750 мкг |
| Пантотенова кислота (Вітамін В5) | 5 мг |
| Паростки пшениці | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 120 |
| Протеаза | 900 HUT |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Селен (як протеінат) | 3,75 мкг |
| Фасовка | 120 шт |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 100 мкг |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Фосфатидилхолін | 1,5 мг |
| Фруктоолігосахаріди (ФОС) | 25 мг |
| Хром (у вигляді гліцинат, дінікотіната) | 25 мкг |
| Цинк | 2,5 мг |
| Цитрусовий біофлавоноідний комплекс | 15 мг |
| Цукор | 1,5 г |
- Цена: 1 137 ₴


