Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и прочность костей
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Детям от 2 до 3 лет принимать по 1 жевательной таблетке в день. Взрослым и детям старше 4 лет принимать по 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Комплекс на основе витаминов и минералов для детей Kangavites от бренда Solgar представляет собой сбалансированную детскую пищевую добавку в виде желейных конфет с приятным ароматом и вкусом, которая точно станет фаворитом для Ваших детей любого возраста. В состав этих мультивитаминов для детей входят все необходимые витамины и минералы для роста и развития малыша, а также органическая смесь фруктов, овощей и лецитина для поддержания иммунитета и мозговой функции ребенка.
Как это работает?
В формулу мультивитаминов Кангавитсвходит огромное количество питательных веществ, витаминов и минералов, которые помогут Вашим детям оставаться энергичными, радостными и открытыми к новым свершениям. Витамин D поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин С включен в формулу для поддержания кровяного здоровья, иммунитета и опороности к вирусам. Витамины группы В помогут нервной системе справиться с любыми нагрузками. Инозитол защитит печень, а также окажет положительное влияние на память и внимание детей. Также в состав препарата входят другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку и значительно улучшат его самочувствие.
| Элемент | Вес | Процент | Единица | Вес | Процент |
| Порция | 1 | Таблетка | 2 | ||
| Порций в упаковке | 120 | % от суточной нормы для детей в возрасте 2-3 лет | 60 | % от суточной нормы для взрослых и детей 4 лет и старше | |
| Калории | 5 | 10 | |||
| Всего углеводов | 1 | < 1%** | г | 2 | 1%* |
| Всего сахара | <1 | *** | г | 1 | *** |
| Содержит добавленный сахар | <1 | 3%** | г | 1 | 2%* |
| Сахарный спирт | <1 | *** | г | <1 | *** |
| Витамин A (в виде пальмитата витамина A, 80% в виде натурального бета-каротина) | 775 | 258% | мкг | 1550 | 172% |
| Витамин С (в виде аскорбата натрия) | 60 | 400% | мг | 120 | 133% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 | 17% | мкг | 5 | 25% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилл сукцината) | 10 | 167% | мг | 20 | 133% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитата) | 0,75 | 150% | мг | 1,5 | 125% |
| Рибофлавин | 0,85 | 170% | мг | 1,7 | 131% |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 10 | 167% | мг | 20 | 125% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 | 200% | мг | 2 | 118% |
| Фолат | 166 (100) | 111% | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 333 (200) | 83% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 3 | 333% | мкг | 6 | 250% |
| Биотин | 50 | 625% | мкг | 100 | 333% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 | 250% | мг | 10 | 200% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 64 | 9% | мг | 128 | 10% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 2,5 | 36% | мг | 5 | 28% |
| Йод (в виде йодида калия) | 22,5 | 25% | мкг | 45 | 30% |
| Магний (в виде оксида магния) | 32 | 40% | мг | 64 | 15% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 1,5 | 50% | мг | 3 | 27% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 2,5 | 13% | мкг | 5 | 9% |
| Медь (в виде глюконата меди) | 0,025 | 8% | мг | 0,05 | 6% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,25 | 21% | мг | 0,5 | 22% |
| Хром (в виде пиколината хрома) | 5 | 45% | мкг | 10 | 29% |
| Натрий | 10 | < 1% | мг | 20 | <1% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 5 | <1% | мг | 10 | <1% |
| Натуральная смесь (Лецитин из сои, порошок из моркови, порошок из красной свеклы, порошок из плодов клубники, порошок из яблок, порошок из брокколи, порошок из абрикосов, биофлавоноиды цитрусовых, инозитол, экстракт шиповника [плод]) | 10 | *** | мг | 20 | *** |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | |||||
| *** Добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Пользовательские характеристики | |
| біотин | 50 625% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 200% |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 17% |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 10 167% |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 3 333% |
| Вітамін З (у вигляді аскорбату натрію) | 60 400% |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 36% |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 22,5 25% |
| Калорії | 5 |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 64 9% |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 5 lt;1% |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 32 40% |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 0,25 21% |
| Мідь (у вигляді глюконату міді) | 0,025 8% |
| Містить доданий цукор | lt;1 3%** |
| натрій | 10 lt;1% |
| Ніацин (у вигляді нікотиноміду) | 10 167% |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 5 250% |
| Порція | 1 |
| Рібофлавін | 0,85 170% |
| Свойства | Халяль |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 2,5 13% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 0,75 150% |
| Усього вуглеводів | 1 lt;1%** |
| Усього цукру | lt;1 *** |
| Фасовка | 120 шт |
| Фолат | 166(100) 111% |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Хром (у вигляді піколінату хрому) | 5 45% |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,5 50% |
| Цукровий спирт | lt;1 *** |
- Цена: 935 ₴







