Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Детям от 2 лет: 2 жевательные конфеты каждый день.
Что это?
Мультивитаминные комплексы для детей, разработанные с учетом всех потребностей в растущих витаминах и минералах. Если некоторые фрукты дети едят вполне охотно, то о овощах и говорить не приходится. И даже если ваш ребенок в каком-то смысле является «всеидным», сбалансировать его питание все равно достаточно непросто.
Как это работает?
Компания Nature's Way создала мультивитамины, в которые вошли не только основные витамины и минералы, но и Бифлавоноидовый комплекс и зеленая смесь из органических овощей и фруктов. Витамин D3, кальций и магний - поддерживают здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С железо и цинк - позаботятся о иммунитете и зрении. Витамины группы В-обеспечение энергией и врегулируют обмен веществ. О пищеварении позаботятся фолиевая кислота, кальций и витамин D. Данный комплекс советуют принимать детям с 2-х летнего возраста.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2/3 | жевательные конфеты | |
| Порций в упаковке | 45/30 | ||
| Количество в 1 порции | 2 конфеты (для детей 2–3 лет) / 3 конфеты (для детей от 4 лет) | % от суточной нормы для детей 2-3 лет / для детей от 4-х лет | |
| Калории | 15 | ||
| Всего углеводов | 4/6 | г | 3/2 %† |
| Всего сахара | 3/4 | г | ** |
| Содержит добавленный сахар | 3/4 | г | 12/8 %† |
| Витамин A (в виде ретинилпальмита) | 300/450 | мкг | 100/50 % |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60/90 | мг | 400/100 % |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 13/20 | мкг | 87/100 % |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5/7,5 | мг | 83/50 % |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,4/0,6 | мг | 80/50 % |
| Рибофлавін | 0,433/0,65 | мг | 87/50 % |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 5,3/8 | мг | 88/50 % |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,1/1,7 | мг | 220/100 % |
| Фолат | 266/400 (160/240) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 177/100 % |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,6/2,4 | мкг | 178/100 % |
| Биотин | 20/30 | мкг | 250/100 % |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,6/2,5 | мг | 80/50 % |
| Холин (в виде битартрата холина) | 14,6/22 | мг | 7/4 % |
| Йод (в виде йодида калия) | 50/75 | мкг | 56/50 % |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6/5,5 | мг | 120/50 % |
| Натрий | 10/20 | мг | < 1/1 % |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM и Garden VeggiesTM: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи,, брюссельский капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпина | 133/200 | мг | ** |
| Инозитол | 13/20 | мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 13/20 мкг |
| біотин | 20/30 мкг |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 300/450 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 1,6/2,4 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,1/1,7 мг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 60/90 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 13/20 мкг |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 5/7,5 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 50/75 мкг |
| Калорії | 15 |
| Містить доданий цукор | 3/4 г |
| натрій | 10/20 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 5,3/8 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 1,6/2,5 мг |
| Порцій в упаковці | 45/30 |
| Порція | 2/3 жувальні цукерки |
| Рибофлавін | 0,433/0,65 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,4/0,6 мг |
| Усього вуглеводів | 4/6 г |
| Усього цукру | 3/4 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Фолат | 266/400(160/240) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 14,6/22 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6/5,5 мг |
- Цена: 846 ₴



