Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Помогает укреплению костной ткани
Показания к применению
Приймати по 2 таблетки в день. Можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Что это?
Витаминно-минеральный комплекс для мужчин Multi for Men 40+ содержит витамины C, E, D, В-комплекс, а также микроэлементы в дозировках, которые необходимы мужскому организму для поддержания нормальной жизнедеятельности в возрасте старше 40 лет. Питательная смесь продуктов поддерживает пищеварение и здоровье нервной системы. Мультивитамины можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Как это работает?
Этот продукт MegaFood изготавливается на основе продуктов питания от проверенных партнеров - семейных ферм. MegaFood использует свой уникальный процесс сочетания витаминов и минералов со смесью из цельных продуктов питания, чтобы обеспечить гарантированную эффективность и полезные свойства соединений, присутствующих в самой пище. По-комплекс способствует здоровью нервной системы. Витамин D поддерживает здоровье костей. Холин – здоровую память и когнитивную функцию. Цинк поддерживает здоровую фунцкию простаты. Комплекс специально разработан без железа, так как этот микроэлемент мужчинам не рекомендуется принимать дополнительно без особой рекомендации врача.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин A (бета-каротин из моркови) ♦ | 525 | мкг единиц активности ретинола (RAE) | 58 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из органического апельсина) ♦ | 200 | мг | 222 |
| Витамин D3 (холекальциферол из пекарских дрожжей, S. cerevisiae) ♦ | 25 | мкг | 125 |
| Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] из органического коричневого риса) ♦ | 20 | мг | 133 |
| Витамин K (как фитонадион) ♦ | 90 | мкг | 75 |
| Тиамин (витамин B1) (тиамина гидрохлорид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 2 | мг | 167 |
| Рибофлавин (B2) (рибофлавин 5' фосфат натрия из органического коричневого риса) ♦ | 2 | мг | 154 |
| Ниацин (никотинамид из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 20 | мг ниаценового эквивалента (NE) | 125 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат из органического коричневого риса) ♦ | 6 | мг | 353 |
| Фолиевая кислота (L-5-MTHF из брокколи) ♦ | 340 (200) | мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) (мкг L-5-метилгидрофолата) | 85 |
| Витамин B12 (метилкобаламин из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 12 | мкг | 500 |
| Биотин (из органического коричневого риса) ♦ | 250 | мкг | 833 |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция из органического коричневого риса) ♦ | 10 | мг | 200 |
| Холин (битартрат холина) | 200 | мг | 36 |
| Йод (пекарские дрожжи [S. corevisiae] с микроэлементами) ♦ | 150 | мкг | 100 |
| Цинк (хелат аминокислоты риса) | 15 | мг | 136 |
| Селен (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 50 | мкг | 91 |
| Медь (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 0,2 | мг | 22 |
| Марганец (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 1,5 | мг | 65 |
| Хром (фактор толерантности к глюкозе [ФТГ]) (пекарские дрожжи [S. corevisiae] с микроэлементами) ♦ | 120 | мкг | 343 |
| Молибден (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 55 | мкг | 122 |
| Витамин К12 (менахинон-7 из кочаной капусты) ♦ | 30 | мкг | ** |
| °Food Blend Органический апельсин, органический коричневый рис, морковь, капуста, органическая брокколи. |
224 | мг | ** |
| ** Процент от суточной нормы не определен. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Megafood |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Біотин (з органічного коричневого рису) ♦ | 250 мкг |
| Вітамін A (бета-каротин з моркви) ♦ | 525 мкг одиниць активності ретинолу (RAE) |
| Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 12 мкг |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису) ♦ | 6 мг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) ♦ | 200 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол з пекарських дріжджів, S. cerevisiae) ♦ | 25 мкг |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічного коричневого рису) ♦ | 20 мг |
| Вітамін K (як фітонадіон) ♦ | 90 мкг |
| Вітамін К12 (менахінон-7 з кочанной капусти) ♦ | 30 мкг |
| Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 150 мкг |
| Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 1,5 мг |
| Молібден (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 55 мкг |
| Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 0,2 мг |
| Ніацин (нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 20 мг ніацінового еквівалента (NE) |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) ♦ | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 2 Таблетки |
| Рибофлавін (B2) (рибофлавін 5'-фосфат натрію з органічного коричневого рису) ♦ | 2 мг |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Кошерний |
| Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 50 мкг |
| Тіамін (вітамін B1) (тіаміну гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 2 мг |
| Фасовка | 60 шт |
| Форма | Пігулки |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 мг |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 мг |
- Цена: 1 469 ₴



