Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Принимать 6 таблеток 1 раз в день.
Что это?
Source of Life Gold – это усовершенствованная формула разнообразных питательных веществ, нацеленный на поддержание Вашей энергии и увеличение производительности.
Как это работает?
В составе Source of Life Gold кроме витаминов и минералов входит целый ряд растительных экстрактов, которые отвечают за поддержание здоровья практически во всех органах в человеческом теле. Главным преимуществом данного комплекса является усиление производительности и поддержание энергии. При системном приеме Вы заметите улучшение качества волос и ногтей, кожи, а ежедневные заботы не будут ложиться тяжелым грузом.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 6 | Таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 5 | ||
| Протеин | 1 | гр | 2 |
| Витамин А (бета-каротин) | 4505 (15000) | мкг RAE (МО) | 501 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1010 | мг | 1122 |
| Витамин D3 | 25 (1000) | мкг (МО) | 125 |
| Витамин Е (альфа-токоферол) | 167 (250) | мг (МО) | 1113 |
| Витамин К2 | 100 | мкг | 83 |
| Витамин В1 (тиамин) | 30 | мг | 2500 |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 30 | мг | 2308 |
| Витамин В3 (ниацин) | 125 | мг NE | 781 |
| Витамин В6 | 30 | мг | 1765 |
| Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 708 (425) | мкг | 177 |
| Витамин В12 (метилкобаламин) | 1000 | мкг | 41,667 |
| Биотин (витамин В7) | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 125 | мг | 2500 |
| Кальций | 250 | мг | 19 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магний | 125 | мг | 30 |
| Цинк | 15 | мг | 136 |
| Селен | 70 | мкг | 127 |
| Медь | 4,5 | мг | 500 |
| Марганец | 4 | мг | 174 |
| Хром | 120 | мкг | 343 |
| Калий | 60 | мг | 1 |
| Фитоводорослевая & грибная органическая смесь (спирулина, фенальгин, хлорелла, криптомондалес, красная водоросль, коричневая водоросль, ульва, красные водоросли, дульс, фукус пузырчатый, аурикария ухообразная, кордицепс, майтаке, Шитаке, устрический гриб | 800 | мг | |
| Сертифицированная органическая смесь суперфудов (Гуава, базилик, лимон, горчица, карри, филлантус эмблика, моринг, анатто, ягодица, яблоко, апельсин, виноград конкорд, черника, клубника, клюква, свекла, ежевика, ежевика, черная смородина, вишня, гранат, морковной сок, перец колокола, огурц, сладкий картофель, брокколи, шпинат, манго, папайя, дикая черника, корица) | 725 | мг | |
| Амино-комплекс Ultra Source of Life (изолейцин, гистидин, лейцин, аргинин, лизин, аспартовая кислота, метионин, серин, цистеин, глютаминовая кислота, треонин, пролин, фенилаланин, глицин, триптофан, аланин, валин, тырозин) | 510 | мг | |
| Всего жирных кислот омега-3 | 200 | мг | |
| Комплекс энзимов (Амилаза, лактаза, липаза, бромелайн, папаин, целлюлаза, протеаза) | 100 | мг | |
| Антивозрастной комплекс (Альфа-липоевая кислота, R-липоевая кислота, ЧСЧ (метилсульфонилметан), глутатион, NAC (N-ацетилцистеин), куркума, экстракт семян винограда) | 50 | мг | |
| Ресвератрол | 50 | мг | |
| Коэнзим Q10 (убихинон) | 50 | мг | |
| Инозитол | 50 | мг | |
| Биофлавоноиды | 30 | мг | |
| Холин | 30 | мг | |
| Екстракт кореня женьшеню | 25 | мг | |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 25 | мг | |
| Кверцетин | 10 | мг | |
| Минеральная смесь ионной трассировки | 10 | мг | |
| Хлорофилл | 7,5 | мг | |
| Рутин | 5 | мг | |
| Гесперидин | 5 | мг | |
| Каротиноиды | 4 | мг | |
| Лютеин | 3 | мг | |
| Лікопен | 2,5 | мг | |
| Полный спектр пробиотиков (Lactobacillus acidophilus, FOS (фруктоолигосахариды), L. plantarum, L. casei, L. bulgaricus, L. brevis, L. rhamnosus, L. lactis, Bifidobacterium lactis, B. bifidum, Lrogen). , S. salivarius (K12, S. salivarius M18) | 2 | мг | |
| Бор (борна кислота) | 1 | мг | |
| Октакозанол | 200 | мкг |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 50 мг |
| Бор (борна кислота) | 1 мг |
| Біотин (Вітамін В7) | 300 мкг |
| Біофлавоноїди | 30 мг |
| Вітамін D3 | 25 (1000) мкг (МО) |
| Вітамін А (бета-каротин) | 4505 (15000) мкг RAE (МО) |
| Вітамін В1 (тіамін) | 30 мг |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 1000 мкг |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 30 мг |
| Вітамін В3 (ніацин) | 125 мг NE |
| Вітамін В6 | 30 мг |
| Вітамін Е (альфа-токоферол) | 167 (250) мг (МО) |
| Вітамін К2 | 100 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1010 мг |
| Гесперідін | 5 мг |
| Екстракт кореня женьшеню | 25 мг |
| йод | 150 мкг |
| Калорії | 5 |
| Кальций | 250 мг |
| Калий | 60 мг |
| Каротиноїди | 4 мг |
| Кверцетін | 10 мг |
| Коензим Q10 (убіхінон) | 50 мг |
| Комплекс ензимів (Амілаза, лактаза, ліпаза, бромелайн, папаїн, целюлаза, протеаза) | 100 мг |
| Лютеїн | 3 мг |
| Лікопен | 2,5 мг |
| Магний | 125 мг |
| Марганец | 4 мг |
| Медь | 4,5 мг |
| Мінеральна суміш іонного трасування | 10 мг |
| Октакозанол | 200 мкг |
| ПАБК (пара-амінобензойна кислота) | 25 мг |
| Пантотенова кислота (Вітамін В5) | 125 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 6 Таблетки |
| Протеин | 1 гр |
| Ресвератрол | 50 мг |
| Рутін | 5 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Гіпоалергенний |
| Селен | 70 мкг |
| Усього жирних кислот омега-3 | 200 мг |
| Фасовка | 180 шт |
| Фолат (фолієва кислота; вітамін В9) | 708 (425) мкг |
| Форма | Міні пігулки |
| Хлорофіл | 7,5 мг |
| Холін | 30 мг |
| Хром | 120 мкг |
| Цинк | 15 мг |
Информация для заказа
- Цена: 2 139 ₴





