Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Помогает укреплению костной ткани
Показания к применению
Приймати по 2 таблетки в день. Можно принимать в любое время в течение дня, даже натощак.
Что это?
Комплекс витаминов и микроэлементов для женщин старше 40 лет содержит витамины А, С, Е, D, В-комплекс, а также микроэлементы, которые необходимы женскому организму в 40+ лет для поддержания нормальной жизнедеятельности. Питательная смесь продуктов поддерживает пищеварение и здоровье нервной системы. Мультивитамины можно принимать в любое время дня, даже натощак.
Как это работает?
Этот продукт MegaFood изготавливается на основе продуктов питания от проверенных партнеров - семейных ферм. MegaFood использует свой уникальный процесс сочетания витаминов и минералов со смесью из цельных продуктов питания, чтобы обеспечить гарантированную эффективность и полезные свойства соединений, присутствующих в самой пище. Отдельное направление комплекса - здоровая поддержка организма при изменениях, связанных с ежемесячными колебаниями гормонов. 9 мг железа восполняют потери этого микроэлемента во время менструаций. По-комплекс способствует здоровью нервной системы. Витамины А, Е, С, бета-каротин и биотин улучшают состояние и внешний вид кожи, волос, ногтей. Кроме того, комплекс содержит витамины D, K1 и K2, поддерживающие здоровое состояние костей.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин A (бета-каротин из моркови) ♦ | 525 | мг единиц активности ретинола (RAE) | 58 |
| Витамин С (аскорбиновая кислота из органического апельсина) ♦ | 100 | мг | 111 |
| Витамин D3 (холекальциферол из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 25 | мкг | 125 |
| Витамин E (d-альфа-токоферол [подсолнечник] из органического коричневого риса) ♦ | 20 | мг | 133 |
| Витамин K1 (фитонадион с кочанной капусты) ♦ | 120 | мкг | 100 |
| Тиамин (витамин B1) (тиамина гидрохлорид из пекарских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 2 | мг | 167 |
| ♦ Рибофлавин (B2) (рибофлавин-5' фосфат натрия из органического коричневого риса) | 2 | мг | 154 |
| Ниацин (никотинамид из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 20 | мг ниацинового эквивалента (NE) | 125 |
| Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат из органического коричневого риса) ♦ | 6 | мг | 353 |
| Фолат (L-5 метилгидрофолат из брокколи) ♦ | 340 (200) | мкг пищевого фолатного эквивалента (DFE) (мкг L-5-метилгидрофолата) | 85 |
| Витамин B12 (метилкобаламин из пекарейских дрожжей [S. cerevisiae]) ♦ | 12 | мкг | 500 |
| Биотин (из органического коричневого риса) ♦ | 300 | мкг | 1000 |
| Пантотеновая кислота (d-пантотенат кальция из органического коричневого риса) ♦ | 10 | мг | 200 |
| Холин (битартрат холина) | 200 | мг | 36 |
| Железо (пекарские дрожжи с микроэлементами) ♦ | 9 | мг | 50 |
| Йод (пекарские дрожжи [S. corevisiae] с микроэлементами) ♦ | 150 | мкг | 100 |
| Цинк (хелат аминокислоты риса) | 15 | мг | 136 |
| Селен (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 50 | мкг | 91 |
| Медь (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 0,2 | мг | 22 |
| Марганец (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 2 | мг | 87 |
| Хром (фактор толерантности к глюкозе [ФТГ]) (пекарские дрожжи [S. corevisiae] с микроэлементами) ♦ | 120 | мкг | 343 |
| Молибден (пекарские дрожжи [S. cerevisiae] с микроэлементами) ♦ | 70 | мкг | 156 |
| Витамин К2 (менахинон-7 из кочаной капусты) | 40 | мкг | ** |
| ** Процент от суточной нормы не определен. | |||
| ♦ Этот продукт MegaFood изготовлен из натуральных продуктов, чистых пищевых дрожжей и добавленных питательных веществ. Каждый витамин и микроэлемент соединяется с идеальными целописными ингредиентами с помощью нашего уникального процесса, обеспечивающего гарантированную эффективность и полезные свойства, поддерживающие здоровье соединений, которые присутствуют в самой цельной еде. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Megafood |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Біотин (з органічного коричневого рису) ♦ | 300 мкг |
| Вітамін A (бета-каротин з моркви) ♦ | 525 мг единиц активности ретинола (RAE) |
| Вітамін B12 (метилкобаламін з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 12 мкг |
| Вітамін B6 (піридоксаль-5-фосфат з органічного коричневого рису) ♦ | 6 мг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота з органічного апельсина) ♦ | 100 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 25 мкг |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол [соняшник] з органічного коричневого рису) ♦ | 20 мг |
| Вітамін K1 (фітонадіон з кочанной капусти) ♦ | 120 мкг |
| Вітамін К2 (менахінон-7 з кочанной капусти) | 40 мкг |
| Залізо (пекарські дріжджі з мікроелементами) ♦ | 9 мг |
| Йод (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 150 мкг |
| Марганець (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 2 мг |
| Молібден (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 70 мкг |
| Мідь (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 0,2 мг |
| Ніацин (нікотинамід з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 20 мг ниацинового эквивалента (NE) |
| Пантотенова кислота (d-пантотенат кальцію з органічного коричневого рису) ♦ | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 2 Таблетки |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Кошерний |
| Селен (пекарські дріжджі [S. cerevisiae] з мікроелементами) ♦ | 50 мкг |
| Тіамін (вітамін B1) (тіаміну гідрохлорид з пекарських дріжджів [S. cerevisiae]) ♦ | 2 мг |
| Фасовка | 120 шт |
| Форма | Пігулки |
| Холін (бітартрат холіну) | 200 мг |
| Цинк (хелат амінокислоти рису) | 15 мг |
| ♦ Рибофлавін (B2) (рибофлавін-5'-фосфат натрію з органічного коричневого рису) | 2 мг |
- Цена: 3 065 ₴





