
Комплекс Витаминов Для Женщин, Ladies 'ONE, Whole Food-Based Multiple, Bluebonnet Nutrition, 60 вегетарианских капсул
1 544 ₴
- В наличии
- Код: BLB0135
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Принимайте по одной капсуле в день, желательно во время еды или по указанию врача.
Что это?
Женские мультивитамины для поддержания энергии для женщин Ladies 'ONE от бренда Bluebonnet Nutrition - это формула, состоящая из витаминов, минералов и растительных экстрактов, которая поможет женщине оставаться энергичной в любое время года и при любых жизненных обстоятельств.
Как это работает?
В состав этого мультивитаминного комплекса входят все базовые витамины, минералы, микроэлементы и растительные экстракты для поддержания оптимального здоровья женщины, стойкости нервной системы, хорошего настроения и энергичности в течение всего дня. Специальные органические смеси, которые также входят в состав Ladies 'ONE от бренда Bluebonnet Nutrition, поддержат здоровье сердца и сосудов, молочных желез, иммунной и мочеполовой систем женщины. Также этот комплекс поможет поддержать красоту и здоровье волос, кожи и ногтей. Таким образом, мультивитамины для поддержания энергии Ladies 'ONE является базовой пищевой добавкой высокого качества, которая комплексно влияет на организм женщины в любом возрасте, поддерживает эмоциональное здоровье и молодость. Купить эти и другие витаминно-минеральные комплексы вы можете на сайте Мир Витаминов Vita World.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | капсула | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамины и минералы | |||
| Витамин А (как 2500 МО пальмита витамина А) (как 1000 МО бета-каротина) | 900 | мкг | 100 |
| Витамин С (как L-аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 100 |
| Витамин D3 (как 800 МО холекальциферола) | 20 | мкг | 100 |
| Витамин E (в виде 22.4 МЕ d-альфа-токоферелсукцената из подсолнечника) | 15 | мг | 100 |
| Витамин К (как менахинон-7 [K2] с натто) | 20 | мкг | 17 |
| Витамин B1 (в виде кокароксилазы) | 1,2 | мг | 100 |
| Витамин В2 (в виде рибофлавин-5 'фосфата) | 1,3 | мг | 100 |
| Витамин B3 (в виде Ниацинамид) | 16 | мг | 100 |
| Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5 'фосфата) | 1,7 | мг | 100 |
| Фолиевая кислота (в виде 800 мкг [6S] -5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, соль глюкозамина (вегетарианский источник)] | 400 | мкг DFE | 100 |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 2,4 | мкг | 100 |
| Биотин (как D-биотин) | 30 | мкг | 100 |
| Пантотенова кислота (як пантотенова кислота) | 5 | мг | 100 |
| Кальций (в виде малата, цитрата) | 50 | мг | 4 |
| Железо (в виде хелаты биглицената) | 18 | мг | 100 |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100 |
| Магний (как аспартат) | 25 | мг | 6 |
| Цинк (в виде хелаты биглицената) | 11 | мг | 100 |
| Селен (в виде глицинатного комплекса) луга | 55 | мкг | 100 |
| Медь (в виде хелаты биглицената) | 0,9 | мг | 100 |
| Марганец (в виде хелаты биглицената) | 2,3 | мг | 100 |
| Хром (в виде хелаты глицинат никотината) | 35 | мг | 100 |
| Молибден (в виде хелаты глицинат) | 45 | мкг | 100 |
| Калий (как аспартат) | 5 | мг | <1 |
| Холин (как битартрат) | 5 | мг | <1 |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 5 | мг | * |
| Бор (в виде цитрата, аспартата, глицинат) | 1 | мг | * |
| Advanced Female Health Blend (из терпкого экстракта плодов вишни, экстракта цельных плодов граната, экстракта кожуры плодов гарцинии камбоджийской, экстракта листьев красной малины, экстракта корицы [как Cinnulin PF® - cinnamomum burmanni], экстракта плодов клюквы, экстракта корня ашваганды, плодов шиповника ) | 100 | мг | * |
| Органическая целокошеваемая овощная смесь (из органической травы ячменя, органической капусты, органической петрушки, органической хлореллы, органической спирулины, органических морских водорослей, органического капусты, органической брокколы, органических листьев одуванчика, органических ростков брокколи, органического Дульсе) | 5 | мг | * |
| Смесь ферментов растительного происхождения (содержит бромелайн (из ананаса 2000 GDU / грамм), папаин [из папайи], амилаза, целлюлаза, глюкоамилаза, липаза, протеаза) | 5 | мг | * |
| * Добова доза не визначена. | |||
| Ø Аминокислотный комплекс Albion Advanced Nutrition |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bluebonnet Nutrition |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (у вигляді цитрату, аспартату, гліцинат) | 1 мг |
| Біотин (як D-біотин) | 30 мкг |
| Вітамін B1 (у вигляді кокарбоксилази) | 1,2 мг |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 2,4 мкг |
| Вітамін B3 (у вигляді Ніацинамід) | 16 мг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксаль-5 'фосфату) | 1,7 мг |
| Вітамін D3 (як 800 МО холекальциферолу) | 20 мкг |
| Вітамін E (у вигляді 22,4 МО d-альфа-токоферілсукціната з соняшнику) | 15 мг |
| Вітамін А (як 2500 МО пальмитата вітаміну А) (як 1000 МО бета-каротину) | 900 мкг |
| Вітамін В2 (у вигляді рибофлавін-5 'фосфату) | 1,3 мг |
| Вітамін К (як менахінон-7 [K2] з натто) | 20 мкг |
| Вітамін С (як L-аскорбінова кислота) | 90 мг |
| Залізо (у вигляді хелати бісгліціната) | 18 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Кальцій (у вигляді малата, цитрату) | 50 мг |
| Калій (як аспартат) | 5 мг |
| Магній (як аспартат) | 25 мг |
| Марганець (у вигляді хелати бісгліціната) | 2,3 мг |
| Молібден (у вигляді хелати гліцинат) | 45 мкг |
| Мідь (у вигляді хелати бісгліціната) | 0,9 мг |
| ПАБК (параамінобензойна кислота) | 5 мг |
| Пантотенова кислота (як пантотенова кислота) | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 1 капсула |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Селен (у вигляді гліцинатного комплексу) † | 55 мкг |
| Фасовка | 60 шт |
| Форма | Вегетаріанські капсули |
| Холін (як бітартрат) | 5 мг |
| Хром (у вигляді хелати гліцинат никотината) | 35 мг |
| Цинк (у вигляді хелати бісгліціната) | 11 мг |
- Цена: 1 544 ₴






