Свойства продукта:
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает здоровую функцию памяти
Показания к применению
Взрослым принимать по 4 капсули на день. Свойства продуктовнимать по 2 капсулы 2 раза в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Капсулу можно открыть и добавить содержимое в воду или сок. Не предназначен для детей.
Что это?
Vitamin Code 50 & Wiser Men - это комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин в возрасте от 50 лет и обеспечивает питание, необходимое организму для поддержки оптимального здоровья и благополучия.
Как это работает?
Мультивитамины включают целый комплекс полезных элементов, которые направлены на улучшение состояния здоровья человека. Витамин С укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин А улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, уменьшает количество холестерина, оптимизирует выработку белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ. Сырое, цельное пищевое питание, из органически выращенных источников, полезнее здоровья, чем изолированные питательные вещества. Потребление сырых, живых продуктов, особенно содержащих пробиотики, ферменты и продукты их ферментации, является основой для здорового образа жизни.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 4 | капсули | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 1080 | мкг | 120% |
| Витамин С (из культуры S. corevisiae) | 90 | мг | 100% |
| Витамин D (в виде D3 из культуры S. cerevisiae) | 50 (2000) | мкг (МО) | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферола из подсолнечного масла) | 15 | мг | 100% |
| Витамин K (в виде K1 из культуры S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100% |
| Тиамин (B1 из культуры S. cerevisiae) | 6,36 | мг | 530% |
| Рибофлавин (витамин B2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240% |
| Ниацин (в виде никотинамида из культуры S. cerevisiae) | 16 | мг | 100% |
| Витамин B6 (из культуры S. corevisiae) | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 | мкг пищевого фолатного эквивалента | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. corevisiae) | 40,1 | мкг | 1670% |
| Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из культуры S. corevisiae) | 10 | мг | 200% |
| Йод (из органических бурых морских водорослей) | 75 | мкг | 50% |
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 11 | мг | 100% |
| Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 | мкг | 100% |
| Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% |
| Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100% |
| Витамин K2 (в виде менахинона-4 из культуры S. corevisiae) | 20 | мкг | * |
| Коэнзим Q10 (из ферментированной среды) | 425 | мкг | * |
| Ликопин (из ферментированной среды) | 250 | мкг | * |
| Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 | мг | * |
| Ванадиум (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мкг | * |
| Органическая ацерола (плод), органическое яблоко (плод), органические морские водоросли, органическая клюква (ягода), органическая свекла (корнеплод), органическая брокколи (стебло и соцветия), органическая морковь (корнеплод), органический шпинат (лист), органический томат (плод), органическая клубника (ягода), органическая вишня (ягода), органические морские водоросли, органическая ежевика (ягода), органический болгарский перец (плод), органическая брюссельная капуста (лист), органическая голубика (ягода), органический имбирь (корень), органический чеснок (цибулина), органический зеленый лук (лук), органическая малина (ягода), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (соцветия и стеблей), органическая красная капуста (лист), органическая листовая капуста (лист), органический огурец (плод), органическая сельдерей (стебель), органическая спаржа (соцветия и стеблей) | 546 | мг | * |
| Смесь необработанных пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергилопексин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромеллаин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицелулаза, ксиланаза, [болгарская палка]. (500 млн ДЕШЕ) | 40 | мг | * |
| Комплекс антиоксидантной и иммунной поддержки из необработанных ингредиентов Глутатион и СОД (супероксиддисмутаза) из культуры пекарских дрожжей S. Cerevisiae | 20 | мг | * |
| * добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (з культури S. cerevisiae) | 1 мг |
| Біотин (з культури S. cerevisiae) | 30 мкг |
| Ванадій (з культури S. cerevisiae) | 10 мкг |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з культури S. cerevisiae) | 40,1 мкг |
| Вітамін B6 (з культури S. cerevisiae) | 3,4 мг |
| Вітамін C (з культури S. cerevisiae) | 90 мг |
| Вітамін D (у вигляді D3 з культури S. cerevisiae) | 50(2000) мкг (МО) |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферолу з соняшникової олії) | 15 мг |
| Вітамін K (у вигляді K1 з культури S. cerevisiae) | 120 мкг |
| Вітамін K2 (у вигляді менахінону-4 з культури S. cerevisiae) | 20 мкг |
| Йод (з органічних бурих морських водоростей) | 75 мкг |
| Коензим Q10 (з ферментованого середовища) | 425 мкг |
| Лікопін (з ферментованого середовища) | 250 мкг |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг |
| Молібден (з культури S. cerevisiae) | 45 мкг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду з культури S. cerevisiae) | 16 мг |
| Пантотенова кислота (з культури S. cerevisiae) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 4 Капсули |
| Рибофлавін (вітамін B2 з культури S. cerevisiae) | 3,12 мг |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Веганський, Кошерний |
| Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 мкг |
| Тіамін (B1 з культури S. cerevisiae) | 6,36 мг |
| Фасовка | 240 шт |
| Фолат (з культури S. cerevisiae) | 400 мкг харчового фолатного эквівалента |
| Форма | Вегетаріанські капсули |
| Хром (з культури S. cerevisiae) | 35 мкг |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 мг |
- Цена: 3 458 ₴




