Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует расслаблению и засыпанию
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает здоровую функцию памяти
Показания к применению
Взрослым и детям старше 6 лет принимать по 4 капсулы в день. Лучше всего принимать по 2 капсулы 2 раза в день. Можно принимать с пищей или нет. Капсулы можно открывать, и их содержимое можно добавлять в воду или сырой сок. Не предназначен для детей младше 6 лет.
Что это?
Это универсальная комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения потребностей людей любого возраста – детей старше 6 лет, подростков и взрослых. Органические мультивитамины для всей семьи оптимизируют здоровье всего тела с помощью питательных веществ из сертифицированных органических фруктов и овощей.
Как это работает?
Мультивитамины включают целый комплекс полезных элементов, которые направлены на улучшение состояния здоровья человека. В состав входят живые пробиотики и ферменты. Витамин С укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин А улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей, он оздоравливает и поддерживает практически все органы в человеческом теле, а также вместе с витамином А и Е способствует правильному усвоению многих минералов. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, уменьшает количество холестерина, оптимизирует выработку белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 4 | капсули | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калорий | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 | г | 1% ¹ |
| Протеин | 1 | г | 2% ¹ |
| Витамин А (как бета-каротин) | 6800 | МО | 140% |
| Витамин С | 60 | мг | 100% |
| Витамин D (как D3) | 1000 | МО | 250% |
| Витамин Е | 30 | МО | 100% |
| Витамин К | 80 | мкг | 100% |
| Тиамин (витамин B1) | 6 | мг | 400% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 6 | мг | 350% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 25 | мг | 130% |
| Витамин B6 | 6 | мг | 300% |
| Фолиевая кислота | 400 | мкг | 100% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 100 | мкг | 1670% |
| Биотин | 300 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота | 30 | мг | 300% |
| Кальций | 21 | мг | 2% |
| Железо | 2 | мг | 10% |
| Йод | 75 | мкг | 50% |
| Магний | 21 | мг | 6% |
| Цинк | 10 | мг | 70% |
| Селен | 125 | мкг | 180% |
| Медь | 1,5 | мг | 80% |
| Марганец | 2 | мг | 100% |
| Хром | 120 | мкг | 100% |
| Молибден | 75 | мкг | 100% |
| Ванадий | 10 | мкг | * |
| Органическая Moringa oleifera (лист), содержащая смешанные каротиноиды | 20 | мг | * |
| Органический Vitex negundo (наследие), содержащий смешанные токоферолы | 4 | мг | * |
| Смесь сырых органических фруктов и овощей, органическое яблоко (фрукты), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стеблоко и цветок), органическая морковь (корень), органический шпинат (лист), органический помидор (фрукты), органическая клубника (фрукты), Органический пирог вишни (фрукты), органическая ежевика (фрукты), органический зеленый перец (фрукты), органическая брюссельная капуста (лист), органическая черника (фрукты), органический имбирь (корень), органический чеснок (цибуля), органический зеленый лук ( луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (лист), органическая цветная капуста (цветок и стеблей), органическая краснокачанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (гарбуз), органическая сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стеблей) | 640 | мг | * |
| Необработанная пробиотическая и ферментная смесь липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелайн, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, ксиланаза, гемицеллюцеза | 60 | мг | * |
| Сырой антиоксидант и комплекс иммунной поддержки Глутатион, созданный из сырой пищи, SOD (супероксиддисмутаза), созданный из сырых продуктов | 20 | мг | * |
| CoQ10 | 425 | мкг | * |
| 1 Процент дневной нормы основан на диете 2000 калорий. | |||
| * Денну норму не встановлено. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| CoQ10 | 425 мкг |
| біотин | 300 мкг |
| Ванадій | 10 мкг |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 100 мкг |
| Вітамін B6 | 6 мг |
| Вітамін D (як D3) | 1000 МО |
| Вітамін А (як бета-каротин) | 6800 МО |
| Вітамін Е | 30 МО |
| Вітамін К | 80 мкг |
| Вітамін С | 60 мг |
| Железо | 2 мг |
| йод | 75 мкг |
| Калорій | 10 |
| Кальций | 21 мг |
| Магний | 21 мг |
| Марганец | 2 мг |
| Молибден | 75 мкг |
| Медь | 1,5 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 25 мг |
| Органічна Moringa oleifera (лист), що містить змішані каротиноїди | 20 мг |
| Органічний Vitex negundo (насіння), що містить змішані токофероли | 4 мг |
| Пантотенова кислота | 30 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 4 Капсули |
| Протеин | 1 г |
| Рибофлавін (Вітамін В2) | 6 мг |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену, Веганський, Кошерний |
| Селен | 125 мкг |
| Тіамін (Вітамін B1) | 6 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Фасовка | 120 шт |
| Фолієва кислота | 400 мкг |
| Форма | Вегетаріанські капсули |
| Хром | 120 мкг |
| Цинк | 10 мг |
- Цена: 2 184 ₴




