
Мультивитамины и минералы для детей, вкус винограда, лимона, апельсина, клубники и вишни, Multi Vitamin + Mineral For Kids,
387 ₴
- Нет в наличии
- Код: GUM00108
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу иммунной системы
Показания к применению
В качестве пищевой добавки взрослые и дети от 2 лет жуют по две жевательные конфеты Gummi King в день.
Что это?
Детский Мультивитаминный комплекс в виде жевательных конфет от GummiKing, разработанный с учетом всех потребностей в витаминах и минералах для растущего организма. Если некоторые фрукты дети едят вполне охотно, то о некоторых овощах и говорить не приходится. И даже если ваш ребенок в каком-то смысле является «всеядным», сбалансировать его питание все равно довольно непросто.
Как это работает?
Вкусные конфеты содержат все основные витамины, минералы, антиоксиданты, иммуностимуляторы, которые необходимы растущему детскому организму. Витамин D3 - поддерживает здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С и цинк - позаботятся о иммунитете и зрении. Витамины группы В - обеспечат энергией и урегулируют обмен веществ. Добавка выпускается в виде жевательных конфет в виде мишек, наполненных множеством фруктовых вкусов, поэтому их очень любят дети.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | цукерки | % Дневной нормы для детей от 2 до 3 лет | % Дневной нормы для взрослых и детей от 4-х лет и старше |
| Порций в упаковке | 30 | |||
| Калорий | 15 | |||
| Всего углеводов | 4 | г | 3% ** | 1% * |
| Всего сахара | 3 | г | † | † |
| Включает 3 г добавленных сахаров | 12% ** | 6% * | ||
| Витамин А (как пальмитат витамина А) | 630 | мкг RAE | 210% | 70% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 20 | мг | 133% | 22% |
| Витамин D (как холекальциферол) | 10 | мкг | 67% | 50% |
| Витамин Е (dl-альфа токоферилацетат) | 7,43 | мг | 124% | 50% |
| Фолиевая кислота | 442 (260) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 295% | 111% |
| Витамин B12 (как Цианокобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 60 | мкг | 750% | 200% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5,2 | мг | 260% | 104% |
| Йод (в виде йодида калия) | 42 | мкг | 47% | 28% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2,7 | мг | 90% | 25% |
| Натрий | 10 | мг | 1% | <1% |
| Инозитол (как ниаценат инозита) | 40 | мкг | † | † |
| * Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 2000 калорий | ||||
| ** Процент дневной нормы (DV) основан на диете в 1000 калорий | ||||
| Ø Суточная норма (DV) не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GummiKing |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозітол (як ніацінат інозиту) | 40 мкг |
| біотин | 60 мкг |
| Всього вуглеводів | 4 г |
| Всього цукру | 3 г |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 6 мкг |
| Вітамін D (як холекальциферол) | 10 мкг |
| Вітамін А (як пальмітат вітаміну А) | 630 мкг RAE |
| Вітамін Е (dl-альфа токоферілацетат) | 7,43 мг |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 20 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 42 мкг |
| Калорій | 15 |
| натрій | 10 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 5,2 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Свойства | Без ГМО, Вегетаріанський, Без глютену |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолієва кислота | 442 (260) мкг DFE (мкг фолиєвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2,7 мг |
- Цена: 387 ₴


