Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье глаз
- Поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы
- Способствует укреплению иммунитета
- Помогает поддерживать тонус и силу мышц
Показания к применению
Принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для приема женщинами и детьми. Не следует превышать рекомендуемую дозу.
Что это?
Это высокоэффективный комплекс мультивитаминов и мультиминеров, который создан для поддержания энергии у мужчин. В нем включены 19 основных элементов, которые необходимы человеку ежедневно.
Как это работает?
Принимая соответствующие специализированные мультивитаминные комплексы, мужчины могут значительно улучшить свое самочувствие. Восстановится энергетический запас, пройдет хроническая усталость, улучшится обмен веществ и настроение в целом. Питательные вещества предотвращают преждевременное старение, повышают выносливость и поддерживают хорошее состояние здоровья. Витамины группы В, в составе, отвечают за здоровье сердца, запасы энергии и регуляцию обмена веществ. Такие минералы, как магний, кальций, бор и марганец, а также витамины D и К помогают здоровью костей. Бета-каротин, витамины С и E, необходим при высоких нагрузках на глаза, для поддержания зрения и улучшения функций. Для иммунной системы в составе есть цинк, селен и витамины А, С, D. Комплекс способен поддерживать мышечную функцию мужчин, так как в составе магний и витамин В6.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | Таблетка | |
| Порций в упаковке | 50 | ||
| Витамин А (1500 МЕ [30%] в виде бета-каротина) | 5000 | МО | 100 |
| Витамин С | 90 | мг | 150 |
| Витамин D | 800 | МО | 200 |
| Витамин Е | 45 | МО | 150 |
| Витамин K | 80 | мкг | 100 |
| Тиамин (витамин В1) | 3 | мг | 200 |
| Рибофлавин (витамин B2) | 3,4 | мг | 200 |
| Ниацин (витамин B3) | 30 | мг | 150 |
| Витамин B6 | 4 | мг | 200 |
| Фолиевая кислота (витамин B9) | 400 | мкг | 100 |
| Витамин B12 | 18 | мкг | 300 |
| Биотин (витамин В7) | 300 | мкг | 100 |
| Пантотеновая кислота (витамин В5) | 15 | мг | 150 |
| Кальций | 200 | мг | 20 |
| Йод | 150 | мкг | 100 |
| Магний | 100 | мг | 25 |
| Цинк | 22,5 | мг | 150 |
| Селен | 122,5 | мкг | 175 |
| Медь | 2 | мг | 100 |
| Марганец | 2 | мг | 100 |
| Молибден | 75 | мкг | 100 |
| Смесь фруктов и овощей: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельский капуста, капуста, клюква, огурц, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 100 | мг | |
| Лікопен | 600 | мкг | |
| Бор | 150 | мкг | |
| Лютеин | 100 | мкг |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор | 150 мкг |
| Біотин (Вітамін В7) | 300 мкг |
| Вітамін B12 | 18 мкг |
| Вітамін B6 | 4 мг |
| вітамін D | 800 МО |
| Вітамін K | 80 мкг |
| Вітамін А (1500 МО [30%] у вигляді бета-каротину) | 5000 МО |
| Вітамін Е | 45 МО |
| Вітамін С | 90 мг |
| йод | 150 мкг |
| Кальций | 200 мг |
| Лютеїн | 100 мкг |
| Лікопен | 600 мкг |
| Магний | 100 мг |
| Марганец | 2 мг |
| Молибден | 75 мкг |
| Медь | 2 мг |
| Ніацин (Вітамін B3) | 30 мг |
| Пантотенова кислота (Вітамін В5) | 15 мг |
| Порцій в упаковці | 50 |
| Порція | 1 таблетка |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 3,4 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен | 122,5 мкг |
| Тиамин (витамин В1) | 3 мг |
| Фасовка | 50 шт |
| Фолієва кислота (вітамін B9) | 400 мкг |
| Форма | Пігулки |
| Цинк | 22,5 мг |
- Цена: 374 ₴



