
Мультивитамины и микроэлементы для детей, вкус клубники, апельсина, лимона, винограда, вишни и грейпфрута, Multi Vitamin +
452 ₴
- Нет в наличии
- Код: GUM00068
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу иммунной системы
Показания к применению
В качестве пищевой добавки для взрослых и детей от 2 лет разжевывать по две таблетки Gummi King в день.
Что это?
Детский Мультивитаминный комплекс в виде жевательных конфет от GummiKing, разработанный с учетом всех потребностей в витаминах и минералах для растущего организма. Обалансировать питание ребенка довольно непросто, но эти жевательные конфеты, которые имеют вкус клубники, апельсина, лимона, винограда, вишни и грейпфрута дети едят вполне охотно.
Как это работает?
Вкусные конфеты содержат все основные витамины, минералы, антиоксиданты, иммуностимуляторы, которые необходимы растущему детскому организму. Витамин D3 – поддерживает здоровье костей и зубов. Витамины А, D, С, E и цинк – позаботятся о иммунитете и зрении. Витамины группы В - обеспечат энергией и урегулируют обмен веществ. Добавка выпускается в виде жевательных конфет в виде мишек, наполненных множеством фруктовых ароматов, поэтому их очень любят дети.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | цукерки | ||
| Порция | 30 | % от суточной нормы для детей от 2 до 3 лет | % от суточной нормы для взрослых и детей старше 4 лет | |
| Калории | 15 | |||
| Всего углеводов | 4 | г | 3%** | 1%* |
| Всего сахара | 3 | г | † | † |
| Содержит 3 г добавленного сахара | 12%** | 6%* | ||
| Витамин A (в виде пальмитата витамина A) | 375 | мкг | 125% | 42% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 24 | мг | 160% | 27% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 2,5 | мкг | 17% | 13% |
| Витамин E (d-альфа токоферил сукцинат) | 5 | мг | 84% | 34% |
| Фолат | 167 (100) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 111% | 42% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 2 | мкг | 222% | 83% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 2,5 | мг | 125% | 50% |
| Йод (в виде йодида калия) | 38 | мкг | 42% | 25% |
| Магний (в виде цитрата магния) | 1 | мг | 1% | < 1% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 2 | мг | 67% | 18% |
| Натрий | 10 | мг | < 1% | < 1% |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||
| ** Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. | ||||
| † добова норма не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | GummiKing |
| Пользовательские характеристики | |
| Вітамін A (у вигляді пальмітату вітаміну A) | 375 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 2 мкг |
| Вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти) | 24 мг |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 2,5 мкг |
| Вітамін E (d-альфа токоферил сукцинат) | 5 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 38 мкг |
| Калорії | 15 |
| Магній (у вигляді цитрату магнію) | 1 мг |
| натрій | 10 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 2,5 мг |
| Порція | 2 цукерки |
| Свойства | Без глютену |
| Усього вуглеводів | 4 г |
| Усього цукру | 3 г |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолат | 167(100) мкг харчового фолатного еквівалента (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 2 мг |
- Цена: 452 ₴


