
Мужские Мультивитамины из цельных продуктов, Vitamin Code, Whole Food Multivitamin for Men, Garden of Life, 240 вегетарианских
3 837 ₴
- Нет в наличии
- Код: GOL11419
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует укреплению иммунитета в период сезонных заболеваний
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает здоровую функцию памяти
Показания к применению
Дорослим приймати по 4 капсули на день. Лучше всего принимать по 2 капсулы 2 раза в день. Можно принимать с пищей или нет. Капсулы можно открывать и добавлять содержимое в воду или сок. Не предназначено для детей.
Что это?
Это комплексная формула с множеством питательных веществ из цельных продуктов, специально разработанная для удовлетворения уникальных потребностей мужчин, обеспечивающая питание, необходимое организму для поддержания оптимального здоровья и благополучия.
Как это работает?
Мультивитамины включают целый комплекс полезных элементов, которые направлены на улучшение состояния здоровья человека. Витамин С укрепит ваш иммунитет, поможет противостоять вирусам и инфекциям. Витамин А улучшит состояние ваших волос, зубов и ногтей, сделает вашу кожу свежей и здоровой. Витамин D обеспечит здоровье суставов и костей. Группа В - участвует во всех процессах организма, превращает углеводы в энергию, уменьшает количество холестерина, оптимизирует выработку белка. 23 измельченных в порошок органически выращенных фруктов и овощей содержат поддерживающие антиоксиданты, витамины и кофакторы питательных веществ. Сырое, цельное пищевое питание, из органически выращенных источников, полезнее здоровья, чем изолированные питательные вещества. Потребление сырых, живых продуктов, особенно содержащих пробиотики, ферменты и продукты их ферментации, является основой для здорового образа жизни.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 4 | капсули | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 1080 | мкг | 120% |
| Витамин С (из культуры S. corevisiae) | 90 | мг | 100% |
| Витамин D (как D3 из культуры S. corevisiae) | 20 (800) | мкг (МО) | 100% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферола из масла) | 15 | мг | 100% |
| Витамин К (как К1 из культуры S. cerevisiae) | 120 | мкг | 100% |
| Тиамин (В1 из культуры S. cerevisiae) | 6,36 | мг | 530% |
| Рибофлавин (В2 из культуры S. cerevisiae) | 3,12 | мг | 240% |
| Ниацин (в виде ниацинамида из культуры S. corevisiae) | 16 | мг | 100% |
| Витамин B6 (из культуры S. corevisiae) | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат (из культуры S. cerevisiae) | 400 | мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина из культуры S. corevisiae) | 40,1 | мкг | 1670% |
| Биотин (из культуры S. cerevisiae) | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (из культуры S. corevisiae) | 10 | мг | 200% |
| Йод (из органических морских водорослей) | 75 | мкг | 50% |
| Цинк (из хелата коричневого риса) | 11 | мг | 100% |
| Селен (из культуры S. cerevisiae) | 55 | 100% | 100% |
| Марганец (из хелата коричневого риса) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (из культуры S. cerevisiae) | 35 | мкг | 100% |
| Молибден (из культуры S. cerevisiae) | 45 | мкг | 100% |
| Витамин К2 (в виде менахинона-4 из культуры S. corevisiae) | 20 | мкг | * |
| Ликопин (из ферментированных сред) | 250 | мкг | * |
| Бор (из культуры S. cerevisiae) | 1 | мг | * |
| Ванадиум (из культуры S. cerevisiae) | 10 | мкг | * |
| Органическая смесь фруктов и овощей RAW | 560 | мг | * |
| Органическое яблоко (фрукты), Органическая свекла (корень), Органическая брокколи (степло и цветок), Органическая морковь (корень), Органический шпинат (листья), Органический помидор (фрукти), Органическая клубника (фрукти), Органическая терпкая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый сладкий перец (плоды), органическая брюссельная капуста (листья), органический имбирь (корень), органическая черника (плоды), органический чеснок (цибулина), органический зеленый лук (цибульна), органическая малина ( плоды), органический петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебли), органическая капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (гарбуз), органическая сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветок и стеблей) | |||
| Смесь пробиотиков и ферментов RAW липаза, протеаза, аспергилопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаяин, фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицелулаза, ксиланаза, [Lactobacillu0 | 40 | мг | * |
| Комплекс антиоксидантов и поддержки иммунитета RAW | 10 | мг | * |
| Глутатион из культуры S. cerevisiae, CoQ10 из ферментированных сред | |||
| * Дневные значения не установлены. | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Garden Of Life |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (з культури S. cerevisiae) | 1 мг |
| Біотин (з культури S. cerevisiae) | 30 мкг |
| Ванадій (з культури S. cerevisiae) | 10 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну з культури S. cerevisiae) | 40,1 мкг |
| Вітамін B6 (з культури S. cerevisiae) | 3,4 мг |
| Вітамін D (як D3 із культури S. cerevisiae) | 20 (800) мкг (МО) |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 1080 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді D-альфа-токоферолу зі олії) | 15 мг |
| Вітамін К (як К1 із культури S. cerevisiae) | 120 мкг |
| Вітамін К2 (у вигляді менахінону-4 з культури S. cerevisiae) | 20 мкг |
| Вітамін С (з культури S. cerevisiae) | 90 мг |
| Йод (з органічних морських водоростей) | 75 мкг |
| Комплекс антиоксидантів та підтримки імунітету RAW | 10 мг |
| Лікопін (з ферментованих середовищ) | 250 мкг |
| Марганець (з хелату коричневого рису) | 2,3 мг |
| Молібден (з культури S. cerevisiae) | 45 мкг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду з культури S. cerevisiae) | 16 мг |
| Органічна суміш фруктів та овочів RAW | 560 мг |
| Пантотенова кислота (з культури S. cerevisiae) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 4 Капсули |
| Рибофлавін (В2 із культури S. cerevisiae) | 3,12 мг |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену, Кошерний |
| Селен (з культури S. cerevisiae) | 55 100% |
| Тіамін (В1 з культури S. cerevisiae) | 6,36 мг |
| Фасовка | 240 шт |
| Фолат (з культури S. cerevisiae) | 400 мкг DFE |
| Форма | Вегетаріанські капсули |
| Хром (з культури S. cerevisiae) | 35 мкг |
| Цинк (з хелату коричневого рису) | 11 мг |
- Цена: 3 837 ₴



