Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает здоровую функцию памяти
- Поддерживает иммунную систему
- Способствует нормализации гормонального фона
Показания к применению
Женщинам принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначено для мужчин и детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Что это?
Комплекс Alive! Women's Energy от американского бренда Nature's Way – это лучший витаминно-минеральный комплекс для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что все полезные вещества, витамины, минералы женщина может получить благодаря одной таблетке в день. Данный комплекс подойдет в качестве профилактической поддержки организма, так улучшения самочувствия. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Важной функцией комплекса является замедление старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь для женского здоровья, которая включает не только экстракты самых полезных ягод (черника, ягоды асаи, клубника, виноград, ананас), но также каротенид лютеина из экстракта цветков бархатцев для улучшение зрения.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблеток | |
| Порций в упаковке | 50 | ||
| Витамин A (в виде 70% [630 мкг] ретинилацетата и 30% [270 мкг] бета-каротина) | 900 | мкг | 100,00% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 200,00% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 | мкг | 200,00% |
| Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15 | мг | 150,00% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 | мкг | 150,00% |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 2,4 | мг | 200,00% |
| Рибофлавін | 2,6 | мг | 200,00% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 16 | мг | 150,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4,25 | мг | 250,00% |
| Фолат | 400 (240) | мкг фолиевого эквивалента (мкг фолиевой кислоты) | 100,00% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 12 | мкг | 750,00% |
| Биотин | 30 | мкг | 100,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 7,5 | мг | 150,00% |
| Кальций (в виде карбоната кальция, d-пантотената кальция и дикальций фосфата) | 260 | мг | 20,00% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 | мг | 100,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100,00% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 | мг | 12,00% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 11 | мг | 100,00% |
| Селен (в виде селената натрия) | 55 | 100,00% | |
| Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 | мг | 100,00% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 | мг | 100,00% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100,00% |
| Порошковые смеси Orchard FruitsTM и Garden VeggiesTM: голубика, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, груша, томат, малина, брокколи, вишня, шпинат, цветная капуста, виноград, ягоды асаи, спаржа, банан брюссельская капуста, утенная капуста, клюква, горох, ананас, тыква | 100 | мг | ** |
| Бор (в виде бората натрия) | 150 | мкг | ** |
| Каротенид лютеина из экстракта цветков бархатцев FloraGLO® | 100 | мкг | ** |
| †Добова доза не визначена. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 150 мкг |
| біотин | 30 мкг |
| Вітамін A (у вигляді 70% [630 мкг] ретинілацетату і 30% [270 мкг] бета-каротину) | 900 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 12 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4,25 мг |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг |
| Вітамін E (у вигляді dl-альфа токоферилацетату) | 15 мг |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію, d-пантотенату кальцію та дикальцій фосфату) | 260 мг |
| Каротеноїд лютеїну з екстракту квіток чорнобривців FloraGLO® | 100 мкг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 мг |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг |
| Мідь (у вигляді сульфату міді) | 0,9 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 16 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 7,5 мг |
| Порцій в упаковці | 50 |
| Порція | 1 таблеток |
| Рибофлавін | 2,6 мг |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 55 |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 2,4 мг |
| Фасовка | 50 шт |
| Фолат | 400 (240) мкг фолієвого еквівалента (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Пігулки |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 11 мг |
- Цена: 681 ₴









