Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует нормализации гормонального фона
Показания к применению
Взрослые принимают по таблетке ежедневно во время еды. Не перевищуйте рекомендовану дозу. Напоминаем, что обсудите добавки и лекарства, которые вы принимаете, со своим медицинским работником/лабораторией.
Что это?
Комплекс Core Daily-1 for Women - это лучший витаминно-минеральный комплекс для женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что помимо витаминов, минералов, ферментов и даже пробиотиков комплекс содержит богатые органические смеси и суперфуды – и все это благодаря одной таблетке в день. Благодаря богатому составу, Core Daily-1 for Women положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Важной функцией комплекса Core Daily-1 for Women является замедление старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь для женского здоровья, которая включает не только экстракты самых полезных ягод, фруктов, овощей, но также комплекс энзимов и пробиотиков. Эти компоненты помогут привести в норму работу желудочно-кишечного тракта, а также обмен веществ.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин А (в виде бета-каротина) | 750 | мкг | 83% |
| Витамин С (в виде аскорбата кальция, экстракта амлы, экстракта ягод ацеролы) | 100 | мг | 111% |
| Витамин D (D3) (в виде холекальциферола) | 10 (400) | мкг (МО) | 50% |
| Витамин Е (в виде сукцината d-альфа-токофериловой кислоты) | 33,5 | мг | 223% |
| Витамин К (как фитонадион (К1)) | 81 | мкг | 68% |
| Тиамин (витамин B-1) (в виде гидрохлорида тиамина, хлорида тиамин-кокарбоксилазы) | 5 | мг | 417% |
| Рибофлавин (витамин B2) (как рибофлавин, рибофлавин-5' фосфат) | 5 | мг | 385% |
| Ниацин (в форме гексаникотината инозитола) | 20 | мг | 125% |
| Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль-5' фосфата) | 5 | мг | 294% |
| Фолат (как 6S)-5-метилтетрагидрофолат-глюкозаминовая соль) | 200 (120) | мкг ДФЭ (мкг фолиевой кислоты) | 50% |
| Витамин B12 (как Цианокобаламин, метилкобаламин) | 100 | мкг | 4,17% |
| Биотин (как d-биотин) | 300 | мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция, пантетина) | 26 | мг | 520% |
| Кальций (в виде гидроксиапатита кальция, аскорбата кальция, фруктобората кальция, d-пантотената кальция) 320 | 224 | мг | 17% |
| Железо (в виде глюконата железа)í | 9 | мг | 50% |
| Фосфор (в виде гидроксиапатита кальция)í | 102 | мг | 8% |
| Магний (в виде оксида магния, цитрата)í | 100 | мг | 24% |
| Цинк (в виде монометионина цинка)луга | 5 | мг | 45% |
| Селен (в виде селената натрия)луга | 70 | мкг | 127% |
| Медь (в виде хелата аминокислоты меди [на основе рисового белка])луга | 0,9 | мг | 100% |
| Марганец (в виде хелата аминокислоты марганца [на основе рисовой муки])классик | 2 | мг | 87% |
| Хром (в виде пиколината хрома)í | 50 | мкг | 143% |
| Молибден (в виде хелата аминокислоты молибдена [на основе рисовой муки])ельских | 25 | мкг | 56% |
| Калий (в виде цитрата калия)í | 10 | мг | <1% |
| Холин (из битартрата холина) | 23 | мг | 4% |
| Смесь для женского здоровья: органические клюквы (фрукты), экстракт виноградных косточек, экстракт граната (фрукты), гранат (с punica granatum) (кожка), кверцетин (из софоры японской льняной) (цветки), дикая черника (фрукты). , ресвератрол (с Polygonum cuspidatum) (корень), кислая вишня (плоды), клубника (плоды), малина (насемена), черника (плоды), чернослив (плоды), фруктоборат кальция (FruiteX B ® ) (содержащий 1,5 мг бору)). экстракт имбиря (корь). | 212,7 | мг | * |
| Ферментированная органическая смесь цельных продуктов: органические цельные овощи (органическая капуста (лист), органические ростки редис дайкон (насечение), органические ростки брокколи (наследие), органический зелень капусты (листья), органический шпинат (листья), органический свекла (корень), органическая брокколи (стебель и цветок), органический горох (насыщение) | |||
| Органические цельные фрукты (органическая клюква (фрукты), органическая тыква (фрукты), органические асаи (фрукты), органическая ежевика (фрукты), органическая кислая вишня (фрукты), органические малина (фрукты), органическая черника (фрукты), органическая клубника ( фрукты), органический гранат (фрукты), органический банан (фрукты), органическое манго (фрукты) Органические цельные бобовые и зёрна (органические бобы азбуки (насыщения), органическая красная), чечевица фасоль (насыщение), органические ростки киноа (насыщения), органические ростки проса (насыщение). | |||
| Органические суперфуды (органический имбирь (корень), органическая хлорелла (цветки), органическая спирулина (цветки)). Органическое алоэ вера (ACTIValoe®). (100% внутренней части листа) | |||
| Ферментная смесь, содержащая: | |||
| Протеазу (с aspergillus oryzae) | |||
| Амилазу (из aspergillus oryzae) | |||
| Липазу (с rhizopus oryzae) | |||
| Целлюлазу (с trichoderma reesei) | |||
| Лактаза (из aspergillus oryzae) | |||
| Смесь пробиотиков из: | |||
| Lactobacillus rhamnosus | |||
| Lactobacillus acidophilus | |||
| Бифидобактерия лактий | |||
| Бифидобактерия длинная | |||
| Инозитол (как инозитол, инозитол гексаникотинат) | 54 | мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс (из биофлавоноидов лимона, апельсина и грейпфрута (кожка), содержащий 5,4 мг гесперидина из лимона, апельсина, грейпфрута (кожка)) | 25 | мг | * |
| *Добова доза не визначена. | |||
| Ø Country Life всегда маркирует минералы по элементарному весу |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Пользовательские характеристики | |
| Інозитол (як інозитол, інозитол гексанікотінат) | 54 мг |
| Біотин (як D-біотин) | 300 мкг |
| Вітамін B-6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль-5'-фосфату) | 5 мг |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін, метилкобаламін) | 100 мкг |
| Вітамін D (D3) (у вигляді холекальциферолу) | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін А (у вигляді бета-каротину) | 750 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферилової кислоти) | 33,5 мг |
| Вітамін К (як фітонадіон (К1)) | 81 мкг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату кальцію, екстракту амли, екстракту ягід ацероли) | 100 мг |
| Залізо (у вигляді глюконату заліза)† | 9 мг |
| Калій (у вигляді цитрату калію)† | 10 мг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію, цитрату)† | 100 мг |
| Марганець (у вигляді хелату амінокислоти марганцю [на основі рисового борошна])† | 2 мг |
| Молібден (у вигляді хелату амінокислоти молібдену [на основі рисового борошна])† | 25 мкг |
| Мідь (у вигляді хелату амінокислоти міді [на основі рисового білка])† | 0,9 мг |
| Ніацин (у формі гексанікотинату інозитолу) | 20 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотенату кальцію, пантетину) | 26 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 1 таблетка |
| Рибофлавін (вітамін B2) (як рибофлавін, рибофлавін-5'-фосфат) | 5 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (у вигляді селенату натрію)† | 70 мкг |
| Тіамін (вітамін B-1) (у вигляді гідрохлориду тіаміну, хлориду тіамін-кокарбоксилази) | 5 мг |
| Фасовка | 60 шт |
| Форма | Пігулки |
| Фосфор (у вигляді гідроксіапатиту кальцію)† | 102 мг |
| Холін (з бітартрату холіну) | 23 мг |
| Хром (у вигляді піколінату хрому)† | 50 мкг |
| Цинк (у вигляді монометіоніну цинку)† | 5 мг |
- Цена: 1 185 ₴





