
Витаминно-минеральный комплекс для детей, вкус вишни, Complete Multi Children's Chewable, Trace, 60 жевательных таблеток
801 ₴
- В наличии
- Код: TMR00036
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье глаз
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Дети старше 4 лет: разжевывать по 2 пластинки в день. Детям в возрасте 1-3 лет принимать по 1 пластинке в день.
Что это?
Эта мультивитаминная и минеральная формула с превосходным вкусом вишни содержит все необходимые компоненты для того, чтобы обеспечить организм Вашего ребенка витаминами, минералами и другими важными питательными веществами, необходимыми для поддержания здоровья. Это отличная питательная поддержка для выработки энергии и хорошего общего самочувствия ваших детей.
Как это работает?
Комплекс состоит из многих полезных веществ, он включает ионные микроэлементы полного спектра из морской воды и необходимые питательные вещества для организма вашего ребенка. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин A и лютеин помогут улучшить зрение, защитить глаза от повреждений и переутомления. Витамины группы В помогут нервной системе преодолеть любые нагрузки. Также в препарат входит широкий спектр полезных для здоровья минералов, включая кальций, цинк, селен и марганец. Кроме того, он включает в себя концентрированный комплекс ионизированных микроэлементов полного спектра из морской воды. Плюс растительные экстракты и биофлавоноиды. Полезные вещества этого богатого комплекса придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий. Принимать его не только полезно, но и приятно, жевательные таблетки имеют вкус вишни.
| Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
| Порция | 2 | таблетки | ||
| Порций в упаковке | 30 | для детей 1-3 лет | для детей старше 4 лет | |
| Всего углеводов | 1 | г | 1% * | <1% * |
| Всего сахара | 1 | г | † | † |
| Содержит 1 г добавленного сахара | 4% * | 2% * | ||
| Витамин A (в виде бета-каротина) | 375 | мкг RAE | 125,00% | 42,00% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 25 | мг | 167,00% | 28,00% |
| Витамин D (в виде холекальциферола) | 5 | мкг | 33,00% | 25,00% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферола) | 10 | мг | 167,00% | 67,00% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 2,5 | мкг | 8,00% | 2,00% |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 0,75 | мг | 150,00% | 63,00% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 | мг | 170,00% | 65,00% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 10 | мг | 167,00% | 63,00% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 | мг | 200,00% | 59,00% |
| Фолат (в виде 190 мкг фолиевой кислоты) | 316 | мкг DFE | 211,00% | 79,00% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 3 | мкг | 333,00% | 125,00% |
| Биотин | 75 | мкг | 938,00% | 250,00% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-Cal) | 5 | мг | 250,00% | 100,00% |
| Кальций (в виде цитрата кальция) | 100 | мг | 14,00% | 8,00% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 9 | мг | 129,00% | 50,00% |
| Йод (в виде йодида калия) | 20 | мкг | 22,00% | 13,00% |
| Магнейсум (в виде оксида магнейса) | 25 | мг | 31,00% | 6,00% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 1,3 | мг | 43,00% | 12,00% |
| Селен (в виде селенита натрия) | 15 | мкг | 75,00% | 27,00% |
| Марганец (в виде Mang. Глюконат) | 0,3 | мг | 25,00% | 13,00% |
| Хром (в виде хлорида хрома) | 10 | мкг | 91,00% | 29,00% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 13 | мкг | 76,00% | 29,00% |
| Комплекс ионных микроэлементов (ITM) | 50 | мг | † | † |
| Инулин (корень цикория [Cichorium intybus]) | 20 | мг | † | † |
| Лимонный биофлавоноид | 5 | мг | † | † |
| Экстракт корня имбиря (Zingiber officinale) | 2,5 | мг | † | † |
| Рутин | 2,5 | мг | † | † |
| Ликопин (Solanum lycopersicum) | 125 | мкг | † | † |
| Лютеин | 125 | мкг | † | † |
| Бор (в виде бората натрия) | 65 | мкг | † | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Ø Суточную норму не определена. | ||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Trace |
| Пользовательские характеристики | |
| Інулін (корінь цикорію [Cichorium intybus]) | 20 мг |
| Бор (у вигляді борату натрію) | 65 мкг |
| біотин | 75 мкг |
| Вітамін A (у вигляді бета-каротину) | 375 мкг RAE |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 3 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1 мг |
| Вітамін D (у вигляді холекальциферолу) | 5 мкг |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферолу) | 10 мг |
| Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 2,5 мкг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 25 мг |
| Екстракт кореня імбиру (Zingiber officinale) | 2,5 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 9 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 20 мкг |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію) | 100 мг |
| Комплекс іонних мікроелементів (ITM) | 50 мг |
| Лимонний біофлавоноїд | 5 мг |
| Лютеїн | 125 мкг |
| Лікопін (Solanum lycopersicum) | 125 мкг |
| Магнейсум (у вигляді оксиду магнейсу) | 25 мг |
| Марганець (у вигляді Mang. Глюконат) | 0,3 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 13 мкг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 10 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-Cal) | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 2 Таблетки |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 0,85 мг |
| Рутін | 2,5 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Веганський |
| Селен (у вигляді селеніту натрію) | 15 мкг |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 0,75 мг |
| Усього вуглеводів | 1 г |
| Усього цукру | 1 г |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолат (у вигляді 190 мкг фолієвої кислоти) | 316 мкг DFE |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Хром (у вигляді хлориду хрому) | 10 мкг |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 1,3 мг |
- Цена: 801 ₴



