
Мультивитамины повышенной эффективности без железа, Alive! Max6 Potency Multivitamin, No Added Iron, Nature's Way, 90 Капсул
623 ₴
- Нет в наличии
- Код: NWY15092
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Способствует укреплению иммунитета
Показания к применению
Взрослым принимать по 6 капсул в день, желательно во время еды. Не предназначен для детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Что это?
Это лучший витаминно-минеральный комплекс без железа для мужчин и женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что все полезные вещества, витамины, минералы, энзимы, пробиотики и растительные экстракты Вы можете получить благодаря этому мощному препарату. Данный комплекс подойдет как профилактической поддержки организма, так и улучшения общего самочувствия. Благодаря богатому составу положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Важной функцией комплекса является поддержка состояния всего организма. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса является специальная смесь, которая включает не только экстракты суперфудов и природных антиоксидантов, но также комплекс энзимов и пробиотиков. Эти компоненты помогут привести в норму работу желудочно-кишечного тракта, а также обмен веществ. Основное отличие в том, что комплекс не содержит железа.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 6 | капсул | |
| Порций в упаковке | 15 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 1 | г | <1%† |
| Вітамін А (77% [3,000 мкг] бета-каротину, 23% [891 мкг] ретинілацетату) | 3891 | мкг | 432% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 | мг | 1111% |
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 | мкг | 125% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила) | 134 | мг | 893% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 | мкг | 100% |
| Тиамин (в виде мононитата тиамина) | 25 | мг | 2083% |
| Рибофлавін | 25 | мг | 1923% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 125 | мг | 781% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 50 | мг | 2941% |
| Фолат | 400 (418) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 80 | мкг | 3333% |
| Биотин | 33 | мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 125 | мг | 2500% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 | мг | 5% |
| Кальций (в виде цитрата кальция, карбоната, d-пантотената кальция) | 262 | мг | 20% |
| Йод (в виде йодида калия и из бурых водорослей) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде цитрата и оксида магния) | 125 | мг | 30% |
| Цинк (в виде цинка глюконата) | 15 | мг | 136% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 158 | мкг | 287% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината меди) | 0,9 | мг | 100% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината) | 5,8 | мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 | мг | 1% |
| Смесь с аминокислотами Daily GreensTM: спирулина, бурые водоросли, люцерная (листья, стебли, цветочки), ячмень (растки), вовенчик кудрявый (стебла, листья, цветочки), сине-зеленые водоросли афанизоменон флосс-акве (Aphanizomen, хлореросла (микроворосли), кориандр (листья), одуванчик (надземные части), мелисса лекарственная (листья), лемонграсс (Cymbopogon citratus), крапива (рода Urtica) (листья), подорожник (листья), пшеница (растки) | 400 | мг | ** |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ & Garden VeggiesTM: черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, томат, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельский капуста, клюква, огурц, виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 200 | мг | ** |
| Смесь для поддержки сердечно-сосудистой системы: боярышник (ягода), экстракт рейнитрии японской (корень), стандартизированный до 50% ресвератрола (5 мг), коэнзим Q10 (CoQ10) (убихинон 10) | 100 | мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов: Концентрированная смесь ферментов (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромеллаин, папаин | 100 | мг | ** |
| Защитная смесь из биомасса грибного мицелия & споры Органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edodes), органическая глива (Pleurotus ostreatus), органический эки (Flammulina velutes), органический гриб-баран (Grifolafrondos erinaceus), органический трусовик (Fomitopsis officinalis), органический чай (Inonotus obliquus), органический агарик бразильский (Agaricus brasiliensis/blazei), органический трусовик разноцветный (Trametes versicolori, органический ме (Pellinus linteze | 100 | мг | ** |
| Смесь жирных кислот омега-3,6,9 из семян: Порошок семян льна, порошок семян подсолнечника | 100 | мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) предоставляет гесперидин, нарингин, нарирутин, эриоцитирин, флавонолы и флавины. | 60 | мг | ** |
| Женьшень (корень) | 50 | мг | |
| Инозитол | 50 | мг | ** |
| Экстракт рутина (из бутонов софоры японской (Sophora japonica)) | 25 | мг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta)) | 500 | мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы основан на диете в 2000 калорий. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 50 мг |
| біотин | 33 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 80 мкг |
| Вітамін D (у вигляді ергокальциферолу) | 25 мкг |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату D-альфа-токоферилу) | 134 мг |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг |
| Вітамін А (77% [3,000 мкг] бета-каротину, 23% [891 мкг] ретинілацетату) | 3891 мкг |
| Вітамін В6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль 5-фосфату) | 50 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг |
| Екстракт рутину (з бутонів софори японської (Sophora japonica)) | 25 мг |
| Женьшень (корінь) | 50 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію та з бурих водоростей) | 150 мкг |
| Калорії | 5 |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію, карбонату, d-пантотенату кальцію) | 262 мг |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців дрібноцвітих (Tagetes erecta)) | 500 мкг |
| Магній (у вигляді цитрату та оксиду магнію) | 125 мг |
| Марганець (у вигляді хелатного бісгліцинату) | 5,8 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг |
| Мідь (у вигляді хелатного бісгліцинату міді) | 0,9 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 125 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 125 мг |
| Порцій в упаковці | 15 |
| Порція | 6 Капсул |
| Рибофлавін | 25 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 158 мкг |
| Тіамін (у вигляді мононітрату тіаміну) | 25 мг |
| Усього вуглеводів | 1 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Капсули |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 30 мг |
| Цинк (у вигляді цинку глюконату) | 15 мг |
- Цена: 623 ₴









