
Мультивитамины повышенной эффективности без железа Alive! Max3 Potency Multivitamin, No Added Iron, Nature's Way, 90 таблеток
979 ₴
- Нет в наличии
- Код: NWY14931
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает здоровую функцию памяти
- Поддерживает иммунную систему
Показания к применению
Взрослым принимать по 3 таблетки в день, желательно во время еды. Не предназначен для детей. Не следует превышать рекомендуемую дозировку.
Что это?
Это самый мощный и самый разнообразный по питательности витаминно-минеральный комплекс с пищевыми смесями без железа для мужчин и женщин. Главное преимущество этого препарата в том, что все полезные вещества, витамины, минералы, энзимы, пробиотики и растительные экстракты Вы можете получить благодаря этому мощному препарату. Данный комплекс подойдет как профилактической поддержки организма, так и улучшения общего самочувствия. Благодаря богатому составу положительно влияет на все функции и системы организма.
Как это работает?
Важной функцией комплекса является поддержка состояния всего организма. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе Биотин и Фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Еще одним интересным компонентом этого комплекса являются специальные смеси, которые включают экстракты суперфудов, природные антиоксиданты, энзимы и пробиотики, ферменты, биофлавоноиды, незаменимые жирные кислоты и защитную смесь грибного мицеллия. Эти компоненты помогут привести в норму работу желудочно-кишечного тракта, а также обмен веществ. Основное отличие в том, что комплекс не содержит железа.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | таблетки | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 2 | г | 1%† |
| Витамин A (67% [1809 мкг] в виде бета-каротина, 33% [891 мкг] в виде ретинилацетата) | 2700 | мкг | 300% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1000 | мг | 1111% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 50 | мкг | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа токоферилл сукцината) | 100 | мг | 667% |
| Витамин K (в виде фитонадиона) | 120 | мкг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитата) | 20 | мг | 1667% |
| Рибофлавін | 20 | мг | 1538% |
| Ниацин (в виде никотиномида) | 100 | мг | 625% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5' фосфата) | 43 | мг | 2529% |
| Фолат | 400 (418) | мкг пищевого фолатного эквивалента (мкг (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли Quatrefolic®) | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 80 | мкг | 3333% |
| Биотин | 33 | мкг | 110% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 63 | мг | 1260% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 30 | мг | 5% |
| Кальций (в виде цитрата кальция, карбоната, d-пантотената кальция) | 325 | мг | 25% |
| Йод (в виде йодида калия и из порошка ламинарии) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 130 | мг | 31% |
| Цинк (в виде цинка глюконата) | 11 | мг | 100% |
| Селен (в виде L-селенометионина) | 158 | мкг | 287% |
| Медь (в виде хелатного бисглицината меди) | 0,9 | мг | 100% |
| Марганец (в виде хелатного бисглицината) | 5,8 | мг | 252% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% |
| Натрий | 10 | мг | < 1% |
| Калий (в виде цитрата калия) | 50 | мг | 1% |
| Смесь Daily GreensTM содержит аминокислоты спирулина, бурые водоросли, люцерну (листья, стебли, цветочки), ячмень (пагоны), кникус блаженный (стебла, листья, цветки), сине-зеленые водоросли (Aphanizomenon flos-aquae),, кориандр (листья), одуван (надземные части), мелису лекарственную (листья), лемонграсс, крапиву (изум Urtica) (листья), подорожник (листья), пшеницу (утчи) | 400 | мг | ** |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM и Garden VeggiesTM включает в себя: голубицу, апельсин, морковь, гранат, сливу, клубнику, яблоко, свеклу, вишню, грушу, томат, цветную капусту, малину, ягоды асаи, спаржу, банан, брокколи, банко качанную капусту, клюкву, огурец, виноград, горох, ананас, тыкву, шпина | 200 | мг | ** |
| Смесь для поддержки сердца: глад (ягода), экстракт рейнитрии японской (корень), стандартизированный до 50% ресвератрола (5 мг), коэнзим Q10 (coQ10) (убихинон 10) | 100 | мг | ** |
| Смесь пищеварительных ферментов: концентрированная смесь ферментов (протеаза I, протеаза II, амилаза, лактаза, пептидаза, целлюлаза, инвертаза, альфа-галактозидаза, липаза), бетаин гидрохлорид, бромеллаин, папаин | 100 | мг | ** |
| Защитная смесь из биомасса грибного мицелия и спор: органический рейши (Ganoderma lucidum), органический шиитаке (Lentinula edododes), органическая глива (Pleurotus ostroatus), органический эки (Flammulina velutipes), органический гриб-баран (Grifola frondos Herium erinaceus), органический трутовик (Fomitopsis officinalis), органический гриб чага (Inonotus obliquus), органический агарик бразильский (Agaricus brasiliensis/blazei), органический трутовик разноцветный (Trametes versicolor), органический санхван (Pellinus linteus), органический трутовик зонтичный (Grifola umbellata ) | 100 | мг | ** |
| Смесь омега-3/6/9 жирных кислот из семян: порошок из семян льна, порошок из семян подсолнечника | 100 | мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина), в котором содержатся: гесперидин, нарингин, нарирутин, эриоциотрин, флавонолы и флавины | 60 | мг | ** |
| Женьшень (корень) | 50 | мг | |
| Инозитол | 50 | мг | ** |
| Экстракт рутина из бутонов софоры японской (Sophora japonica) | 25 | мг | ** |
| Лютеин (из экстракта бархатцев) | 500 | мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| інозитол. | 50 мг |
| біотин | 33 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду, піридоксаль 5'-фосфату) | 43 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 50 мкг |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа токоферил сукцинату) | 100 мг |
| Вітамін K (у вигляді фітонадіону) | 120 мкг |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 80 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 1000 мг |
| Екстракт рутина з бутонів софори японської (Sophora japonica) | 25 мг |
| Женьшень (корінь) | 50 мг |
| Йод (у вигляді йодиду калію та з порошку ламінарії) | 150 мкг |
| Калорії | 10 |
| Кальцій (у вигляді цитрату кальцію, карбонату, d-пантотенату кальцію) | 325 мг |
| Калій (у вигляді цитрату калію) | 50 мг |
| Лютеїн (з екстракту чорнобривців) | 500 мкг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 130 мг |
| Марганець (у вигляді хелатного бісгліцинату) | 5,8 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг |
| Мідь (у вигляді хелатного бісгліцинату міді) | 0,9 мг |
| натрій | 10 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотиноміду) | 100 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 63 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 3 таблетки |
| Рибофлавін | 20 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (у вигляді L-селенометіоніну) | 158 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 20 мг |
| Усього вуглеводів | 2 г |
| Фасовка | 90 шт |
| Форма | Пігулки |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 30 мг |
| Цинк (у вигляді цинку глюконату) | 11 мг |
- Цена: 979 ₴




