
Мультивитамины для женщин 50+, вкус вишни и винограда, Alive! Women's 50+ Premium Gummy Multivitamin, Nature's Way, 75 жувальних
792 ₴
- В наличии
- Код: NWY15899
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает память
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует нормализации гормонального фона
- Поддерживает женский организм в период менопаузы
Показания к применению
Женщинам принимать 3 жевательные таблетки в день.
Что это?
Комплекс предназначен специально для женщин в возрасте 50+. Он содержит все необходимые полезные вещества, витамины и минералы, которые женщина может получить. Данный комплекс подойдет как для профилактической поддержки организма, так и для улучшения самочувствия во время менопаузы. Благодаря богатому составу, положительно влияет на все функции и системы организма. Жевательные конфеты имеют приятный вкус.
Как это работает?
Важной функцией комплекса является замедление старения. Этот эффект достигается за счет тщательно продуманного и сбалансированного состава. Витамины группы В, в том числе биотин и фолиевая кислота, необходимые для укрепления и оздоровления волос, кожи и ногтей. Комплекс минералов необходим для крепких костей и гибких суставов. Хром помогает снизить сахар и уменьшить тягу к сладкому. Лютеин добавлен для укрепления здоровья глаз и зрения. Каждый из компонентов комплекса помогает поддерживать все жизненно необходимые функции организма женщины в не простой период менопаузы.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 3 | жевательные конфеты | |
| Порций в упаковке | 25 | ||
| Калории | 25 | ||
| Всего углеводов | 6 | г | 2%† |
| Всего сахара | 4 | г | ** |
| Содержит 4г добавленного сахара | 8%† | ||
| Витамин A (в виде ретинилпальмита) | 675 | мкг | 75% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 100% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 40 | мкг | 200% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферилл ацетата) | 11,3 | мг | 75% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,6 | мг | 50% |
| Рибофлавін | 0,65 | мг | 50% |
| Ниацин (в виде никотинамида) | 8 | мг | 50% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2,6 | мг | 153% |
| Фолат | 400 (240) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 6 | мкг | 250% |
| Биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 2,5 | мг | 50% |
| Кальций (в виде трикальцийфосфата) | 130 | мг | 10% |
| Фосфор (в виде трикальцийфосфата) | 59 | мг | 5% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 | мг | 33% |
| Натрий | 20 | мг | 1% |
| Порошковые смеси Orchard FruitsTM и Garden VeggiesTM: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи,, брюссельский капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпина | 200 | мг | ** |
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев) | 500 | мкг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | |||
| ** Добова норма не визначена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| біотин | 30 мкг |
| Вітамін A (у вигляді ретинілпальмітату) | 675 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 2,6 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 40 мкг |
| Вітамін E (у вигляді d-альфа-токоферил ацетату) | 11,3 мг |
| Вітамін В12 (у вигляді ціанілкобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Калорії | 25 |
| Кальцій (у вигляді трикальційфосфату) | 130 мг |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців) | 500 мкг |
| натрій | 20 мг |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді D-пантотенату кальцію) | 2,5 мг |
| Порцій в упаковці | 25 |
| Порція | 3 жувальні цукерки |
| Рибофлавін | 0,65 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Веганський |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,6 мг |
| Усього вуглеводів | 6 г |
| Усього цукру | 4 г |
| Фасовка | 75 шт |
| Фолат | 400(240) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Фосфор (у вигляді трикальційфосфату) | 59 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг |
- Цена: 792 ₴



