
Мультивитамины премиум для беременных, Alive! Complete Premium Prenatal Multivitamin, Nature's Way, 60 гелевих капсул
1 291 ₴
- Нет в наличии
- Код: NWY11209
- +380 (68) 880-71-54
Рекомендуется для:
- Поддерживает женский организм в период беременности
- Способствует укреплению и правильному развитию костей
- Способствует укреплению иммунитета
- Способствует увеличению энергии и бодрости
- Способствует повышению концентрации внимания
Показания к применению
Женщинам, которые беременны, кормят грудью или пытаются зарастить, принимать по 2 мягкие капсулы в день, желательно с едой. Не разжевывать.
Принимать во время Поддерживает женский организм в период беременности, кормления грудью и при попытках зарастит.
Что это?
Этот комплекс разработан специально для удовлетворения потребностей в питании мамы и будущего ребенка в течение первых критических дней от зачатия до послеродового периода. Это запатентованная формула, которая полностью обеспечивает дневную норму большинства витаминов и минералов, необходимых для беременных и кормящих женщин. Требования к питанию значительно меняются во время беременности. Одной только диеты не всегда оказывается достаточно достижения необходимого уровня микроэлементов. Эта добавка обеспечивает сбалансированную комбинацию питательных веществ, среди которых витамины и минералы, которые способны поддержать организм в такой ответственный период.
Как это работает?
Формула данного комплекса составлена специально для поддержания здоровья и безопасного состояния беременных женщин и содержит все необходимые витамины, минералы и микроэлементы, которые положительно влияют на нервную систему и эмоциональный фон. В состав входит витамин С, который укрепляет иммунитет мамы, таким образом, и ребенка. Витамин D способствует правильному развитию плода. Также комплекс содержит кальций, для правильного развития скелета и укрепления скелетных и мышечных тканей у матери. Фолиевая кислота (фолат) снижает риск рождения ребенка с дефектом головного или спинного мозга. Производитель позаботился о всех необходимых питательных веществах, необходимых для поддержания здоровья и энергии мамы, и для подготовки ее к здоровой беременности.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | капсули | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Калории | 15 | ||
| Всего жиров | 1 | г | 1%† |
| Насыщенные жиры | 0 | г | 0% † |
| Трансжиры | 0 | г | ** |
| Всего углеводов | <1 | г | <1%† |
| Витамин А (50% в виде бета-каротина [650 мкг], 50% в виде ретинилпальмита [650 мкг]) | 1300 | мкг | 100% |
| Витамин С (в виде аскорбата кальция) | 120 | мг | 100% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 22,5 | мкг | 150% |
| Витамин Е (как d-альфа-токоферол) | 19 | мг | 100% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 90 | мкг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитата) | 2,8 | мг | 200% |
| Рибофлавін | 3,2 | мг | 200% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 18 | мг | 100% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 4 | мг | 200% |
| Фолиевая кислота | 600 (628) | мкг DFE (мкг Quatrefolic®brand (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли) | 100% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 5,6 | мкг | 200% |
| Биотин | 35 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 7 | мг | 100% |
| Холин (в виде битартрата холина) | 11 | мг | 2% |
| Кальций (в виде кальцинированного минерального источника Aquamin® красные водоросли Lithothamnion sp. [целое растение], аскорбат кальция) | 200 | мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 42 | мг | 156% |
| Йод (в виде йодида калия) | 290 | мкг | 100% |
| Магний (в виде кальцинированного минерального источника Aquamin ® красные водоросли Lithothamnion sp. [всем растение], оксид магния) | 88 | мг | 22% |
| Цинк (в виде цинка глицината) | 13 | мг | 100% |
| Селен (как L-селенометионин) | 140 | мкг | 200% |
| Медь (в виде бисглицината меди) | 1,3 | мг | 100% |
| Натрий | 15 | мг | 1% |
| DHA (докозагексаеновая кислота из масла водорослей [Schizochytrium sp.]) | 200 | мг | ** |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM & Garden VeggiesTM: шпинат, горох, капуста, цветная капуста, спаржа, брокколи, брюссельная капуста, огурц, яблоко, помидор, асаи, вишня, виноград, малина, слива, свекла, морковь, банан, клубника, клюква, клюква | 100 | мг | ** |
| Инозитол | 10 | мг | ** |
| Ø Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | |||
| ** Суточная норма не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| DHA (докозагексаєнова кислота з олії водоростей [Schizochytrium sp.]) | 200 мг |
| інозитол. | 10 мг |
| біотин | 35 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламіну) | 5,6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 4 мг |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 22,5 мкг |
| Вітамін Е (як D-альфа-токоферол) | 19 мг |
| Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 90 мкг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбату кальцію) | 120 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 42 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 290 мкг |
| Калорії | 15 |
| Мідь (у вигляді бісгліцинату міді) | 1,3 мг |
| натрій | 15 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 18 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 7 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 2 Капсули |
| Рибофлавін | 3,2 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (як L-селенометіонін) | 140 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 2,8 мг |
| Усього вуглеводів | lt;1 г |
| Усього жирів | 1 г |
| Фасовка | 60 шт |
| Форма | Гелеві капсули |
| Холін (у вигляді бітартрату холіну) | 11 мг |
| Цинк (у вигляді цинку гліцинату) | 13 мг |
- Цена: 1 291 ₴









