
Мультивитамины для мужчин 50+, вкус фруктов, Alive! Men's 50+ Multivitamin Gummy, Nature's Way, 150 жувальних цукерок
1 294 ₴
- В наличии
- Код: NWY14067
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье кожи
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Способствует укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует остроте зрения
Показания к применению
Мужчины жуют по 2 жевательные конфеты в день.
Что это?
В этот комплекс входят основные питательные вещества, которые необходимы здоровью мужчин после 50-ти. Богатый состав этого продукта включает: витамины группы B для энергетического обмена; магний для здоровья сердца; кальций, цинк и витамин D3 для поддержания костной системы; селен и йод для нормальной работы щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов снижает работоспособность, ослабляет функции иммунной системы, способствует развитию нервных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как это работает?
Этот мультивитаминный комплекс нацелен на поддержание здоровья мужчин, достигших возраста 50+. Сбалансированная формула, в состав которой входят Витамины А, С, Е, D3, группы В, минералы и растительная смесь, направленная на повышение иммунитета, выработку энергии, способствует большей активности, убирает излишнюю раздражительность и нервозность, помогают поддерживать здоровье сердца и мышц. Формула усилена смесью каротиноидов и лютеином, для поддержания здоровья глаз.Этот добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых организму элементов, что поможет чувствовать себя бодрым, активным и здоровым.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | жевательные конфеты | |
| Порций в упаковке | 75 | ||
| Калории | 25 | ||
| Всего углеводов | 6 | г | 2%† |
| Всего Сахаров | 4 | г | ** |
| Включает 4 г добавленного сахара. | 8%† | ||
| Витамин А (в виде ретинола пальмитата) | 900 | мкг | 100% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 90 | мг | 100% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 20 | мкг | 100% |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферола ацетата) | 15 | мг | 100% |
| Тиамин (в виде тиамина HCl) | 0,3 | мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,325 | мг | 25% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 4 | мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 3,4 | мг | 200% |
| Фолиевая кислота | 400 (240) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 7,2 | мкг | 300% |
| Биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 5 | мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 | мг | 33% |
| Селен (в виде селената натрия) | 110 | мкг | 200% |
| Натрий | 20 | мг | 1% |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM & Garden VeggiesTM Апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, клюква огурец, горох, брокколи, шпинат | 100 | мг | ** |
| ликопин | 500 | мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта бархатцев ацтечных) (цветок) | 300 | мкг | ** |
| Ø Процент суточной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | |||
| ** Суточная норма (DV) не установлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| біотин | 30 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 7,2 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 3,4 мг |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 мкг |
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 900 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 15 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Калорії | 25 |
| Лютеїн (з екстракту чорнобривців ацтекських) (квітка) | 300 мкг |
| натрій | 20 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 4 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 75 |
| Порція | 2 Жувальні цукерки |
| Рибофлавін | 0,325 мг |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Веганський |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 110 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,3 мг |
| Усього Сахаров | 4 г |
| Усього вуглеводів | 6 г |
| Фасовка | 150 шт |
| Фолієва кислота | 400 (240) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг |
| Лікопін | 500 мкг |
- Цена: 1 294 ₴





