
Мультивитамины с железом, полный комплекс, Alive! Daily Energy, Complete Multivitamin, Nature's Way, 60 таблеток
681 ₴
- В наличии
- Код: NWY60192
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует снижению Способствует снижению утомляемости
- Помогает поддерживать эмоциональное равновесие
- Поддерживает здоровый метаболизм
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы
Показания к применению
Взрослым принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не предназначен для детей. Не превышать рекомендуемую дозу.
Что это?
Эти мультивитамины обеспечивают жизненно важные питательные вещества для ежедневной поддержки организма взрослых людей. Формула включает полный спектр витаминов и минералов, необходимых для благополучия и оптимального здоровья.
Как это работает?
В формуле собраны наиболее биоактивные формы витаминов и минералов, что позволяет им действовать быстрее и эффективнее. Поэтому вам понадобится всего 1 таблетка в день, чтобы оставаться энергичными и бодрыми весь день. Витамин А оказывает положительный эффект для зрения, защищает ваши легкие от инфекций и повреждений. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С — борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Антиоксидантные свойства некоторых витаминов нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения. Комплекс помогает получить дополнительную энергию, повысить сопротивление к вирусам, бактериям и усилить иммунитет.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин А (в виде 60% [378% мкг] ретинилацетата, 40% [252 мкг] бета-каротина) | 630 | мкг | 70% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 135 | мг | 150% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 30 | мкг | 150% |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферола ацетата) | 15 | мг | 100% |
| Витамин К (в виде фитонадиона) | 40 | мкг | 33% |
| Тиамин (в виде тиамина мононитата) | 3,6 | мг | 300% |
| Рибофлавін | 3,9 | мг | 300% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 32 | мг | 200% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 5,1 | мг | 300% |
| Фолиевая кислота | 400 (240) | мкг DFE (мкг фолиевой кислоты) | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 12 | мкг | 500% |
| Биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (в виде пантотената D-кальция) | 5 | мг | 100% |
| Кальций (в виде карбоната кальция) | 195 | мг | 15% |
| Железо (в виде фумарата железа) | 18 | мг | 100% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 63 | мг | 15% |
| Цинк (в виде оксида цинка) | 11 | мг | 100% |
| Селен (как L-селенометионин) | 55 | мкг | 100% |
| Медь (в виде бисглицината меди) | 0,9 | мг | 100% |
| Марганец (в виде бисглицината марганца) | 2,3 | мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM & Garden VeggiesTM: черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельский капуста, белокожный капуст, клюк, огурец, виноград, горох, ананас, гарбуз, шпинат | 100 | мг | ** |
| Ресвератрол (из экстракта японского горца птичьего [корня]) | 700 | мкг | ** |
| Лютеин (из экстракта [цветок] бархатцев ацтекских) | 200 | мкг | ** |
| Ликопин (из экстракта томата [фрукта]) | 200 | мкг | ** |
| Бор (в виде смеси борной и лимонной кислот) | 150 | мкг | ** |
| **Дневна норма (DV) не встановлена |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (у вигляді суміші борної та лимонної кислот) | 150 мкг |
| біотин | 30 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 12 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 5,1 мг |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 30 мкг |
| Вітамін А (у вигляді 60% [378% мкг] ретинілацетату, 40% [252 мкг] бета-каротину) | 630 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 15 мг |
| Вітамін К (у вигляді фітонадіону) | 40 мкг |
| Вітамін С (у вигляді аскорбінової кислоти) | 135 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 18 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Кальцій (у вигляді карбонату кальцію) | 195 мг |
| Лютеїн (з екстракту [квіток] чорнобривців ацтекських) | 200 мкг |
| Лікопін (з екстракту томату [фрукта]) | 200 мкг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 63 мг |
| Марганець (у вигляді бісгліцинату марганцю) | 2,3 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг |
| Мідь (у вигляді бісгліцинату міді) | 0,9 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 32 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 1 таблетка |
| Ресвератрол (з екстракту японського горця пташиного [кореня]) | 700 мкг |
| Рибофлавін | 3,9 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (як L-селенометіонін) | 55 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 3,6 мг |
| Фасовка | 60 шт |
| Фолієва кислота | 400 (240) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Пігулки |
| Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 11 мг |
- Цена: 681 ₴









