
Мультивитамины для мужчин, без сахара, вкус персика, Alive! Men's Gummy Multivitamin, Nature's Way, 50 жевательных конфет
579 ₴
- Нет в наличии
- Код: NWY14620
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Поддерживает здоровье кожи
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Способствует укреплению костной ткани
- Способствует повышению концентрации внимания
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует укреплению сердечно-сосудистой системы
- Способствует остроте зрения
Показания к применению
Мужчины должны жевать 2 жевательные конфеты в день.
Не предназначено для женщин и детей.
Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Что это?
В этот комплекс входят основные питательные вещества, которые необходимы здоровью мужчин. Богатый состав этого продукта включает: витамины группы B для энергетического обмена; магний для здоровья сердца; кальций, цинк и витамин D3 для поддержания костной системы; селен и йод для нормальной работы щитовидной железы. Недостаток витаминов и микроэлементов снижает работоспособность, ослабляет функции иммунной системы, способствует развитию нервных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний.
Как это работает?
Это сбалансированная формула, в состав которой входят Витамины А, С, Е, D3, группы В, минералы и растительная смесь, направленная на повышение иммунитета, выработку энергии, способствует большей активности, убирает излишнюю раздражительность и нервозность, помогают поддерживать здоровье сердца и мышц. Формула усилена смесью органических фруктов, овощей, каротиноидов и лютеином (для поддержания здоровья глаз). Эта добавка обеспечит организм мужчины суточной нормой всех необходимых организму элементов, что поможет чувствовать себя бодрым, активным и здоровым.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | жевательные конфеты | |
| Порций в упаковке | 25 | ||
| Калории | 5 | ||
| Всего углеводов | 4 | г | 1% † |
| Пищевые волокна | 2 | г | 7% † |
| Всего Сахаров | 0 | г | ** |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% † | ||
| Сахарный спирт | 0 | г | ** |
| Витамин А (в виде ретинола пальмитата) | 450 | мкг | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 22,5 | мг | 25% |
| Витамин D3 (как холекальциферол) | 20 | мкг | 100% |
| Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферола ацетата) | 7,5 | мг | 50% |
| Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,3 | мг | 25% |
| Ниацин (в виде ниацинамида) | 4 | мг | 25% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,7 | мг | 100% |
| Фолат (240 мкг фолиевой кислоты) | 400 | мкг DFE | 100% |
| Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 6 | мкг | 250% |
| Биотин | 75 | мкг | 250% |
| йод (в виде йодида калия) | 45 | мкг | 30% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 3 | мг | 27% |
| Селен (в виде селената натрия) | 11 | мкг | 20% |
| Натрий | 15 | мг | 1% |
| Порошковая смесь Orchard FruitsTM & Garden VeggiesTMØ: апельсин, черника, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, помидор, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, клюква огурец, горох, брокколи, шпинат | 50 | мг | ** |
| ↑Отсоток дневной нормы (DV) рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. | |||
| **Денну норму не встановлено. | |||
| ↑ Добавляет незначительное с точки зрения диеты количество сахара |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Way |
| Пользовательские характеристики | |
| біотин | 75 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 мкг |
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 450 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 7,5 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 22,5 мг |
| Калорії | 5 |
| натрій | 15 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 4 мг |
| Порцій в упаковці | 25 |
| Порція | 2 Жувальні цукерки |
| Свойства | Вегетаріанський, Без глютену, Веганський |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 11 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну гідрохлориду) | 0,3 мг |
| Усього вуглеводів | 4 г |
| Фасовка | 50 шт |
| Фолат (240 мкг фолієвої кислоти) | 400 мкг DFE |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Харчові волокна | 2 г |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 45 мкг |
- Цена: 579 ₴



