
Полный комплекс Мультивитаминов и Минералов, Vitatrum Complete Multivitamin & Multimineral, Mason Natural, 30 таблеток
187 ₴
- Нет в наличии
- Код: MAV15958
- +380 (68) 880-71-54
Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует снижению Способствует снижению утомляемости
- Помогает поддерживать эмоциональное равновесие
- Поддерживает здоровый метаболизм
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
- Способствует здоровью сердечно-сосудистой системы
Показания к применению
Взрослым - принимать по одной таблетке в день, желательно во время еды, в качестве пищевой добавки.
Что это?
Эти мультивитамины обеспечивают жизненно важные питательные вещества для ежедневной поддержки организма взрослых людей. Формула включает полный спектр витаминов и минералов, необходимых для благополучия и оптимального здоровья.
Как это работает?
В формуле собраны наиболее биоактивные формы витаминов и минералов, что позволяет им действовать быстрее и эффективнее. Поэтому вам понадобится всего 1 таблетка в день, чтобы оставаться энергичными и бодрыми весь день. Витамин А оказывает положительный эффект для зрения, защищает ваши легкие от инфекций и повреждений. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С — борьба с вирусами и воспалениями разного рода. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Антиоксидантные свойства некоторых витаминов нейтрализуют действие свободных радикалов и защищают организм от преждевременного ускоренного старения. Комплекс помогает получить дополнительную энергию, повысить сопротивление к вирусам, бактериям и усилить иммунитет.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 1 | таблетка | |
| Порций в упаковке | 30 | ||
| Витамин А (в виде ретинилацетата и 20% в виде бета-каротина) | 945 (3500) | мкг RAE ‡ (МО) | 110% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 70% |
| Кальций (как дикальциум фосфат и карбонат кальция) | 200 | мг | 15% |
| Железо (как фумарат железа) | 18 | мг | 100% |
| Витамин D3 (холекальциферол) | 10 (400) | мкг (МО) | 50% |
| Витамин Е (как dl-альфа-токоферилацетат) | 13,5 (30) | мг (МО) | 90% |
| Витамин К (фитонадион) | 25 | мкг | 20% |
| Витамин B1 (в виде мононитата тиамина) | 1,5 | мг | 130% |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 1,7 | мг | 130% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE♯ | 130% |
| Витамин B6 (в виде гидрохлорида пиридоксина) | 2 | мг | 120% |
| Фолиевая кислота | 667 (400) | мкг DFE † (мкг фолиевой кислоты) | 170% |
| Витамин B12 (как Цианокобаламин) | 6 | мкг | 250,00% |
| биотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 200% |
| Фосфор (как дикальциум фосфат) | 20 | мг | <2% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 | мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 50 | мг | 10% |
| Цинк (як оксид цинку) | 11 | мг | 100% |
| Селен (как селенит натрия) | 55 | мкг | 100% |
| Медь (как оксид меди) | 0,5 | мг | 60% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 | мг | 100% |
| Хром (как пищалкат хрома) | 35 | мкг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 | мкг | 100% |
| Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 | мг | 4% |
| Калий (в виде хлорида калия) | 80 | мг | <2% |
| Кремний (в виде диоксида кремния) | 2 | мг | ** |
| Бор (в виде бората натрия) | 75 | мкг | ** |
| Олово (як хлорид олова) | 10 | мкг | ** |
| Ванадий (в виде метаванада натрия) | 10 | мкг | ** |
| Никель (в виде сульфата никеля) | 5 | мкг | ** |
| ** Добова доза не визначена. | |||
| Ø DFE - диетические эквиваленты фолиевой кислоты | |||
| ↑ RAE - эквиваленты активности | |||
| ретинолу ♯NE - эквиваленты ниацину |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mason Natural |
| Пользовательские характеристики | |
| Бор (у вигляді бората натрію) | 75 мкг |
| Ванадій (у вигляді метаванадата натрію) | 10 мкг |
| Вітамін B1 (у вигляді мононитрата тіаміну) | 1,5 мг |
| Вітамін B12 (як ціанокобаламін) | 6 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді гідрохлориду піридоксину) | 2 мг |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 10 (400) мкг (МО) |
| Вітамін А (у вигляді ретінілацетата і 20% у вигляді бета-каротину) | 945 (3500) мкг RAE ‡ (МО) |
| Вітамін В2 (рибофлавін) | 1,7 мг |
| Вітамін Е (як dl-альфа-токоферілацетат) | 13,5 (30) мг (МО) |
| Вітамін К (фітонадіон) | 25 мкг |
| Вітамін С (як аскорбінова кислота) | 60 мг |
| Залізо (як фумарат заліза) | 18 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Кальцій (як дікальціум фосфат і карбонат кальцію) | 200 мг |
| Калій (у вигляді хлориду калію) | 80 мг |
| Кремній (у вигляді діоксиду кремнію) | 2 мг |
| Магній (у вигляді оксиду магнію) | 50 мг |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 2,3 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 45 мкг |
| Мідь (як оксид міді) | 0,5 мг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг NE♯ |
| Нікель (у вигляді сульфату нікелю) | 5 мкг |
| Олово (як хлорид олова) | 10 мкг |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 10 мг |
| Порцій в упаковці | 30 |
| Порція | 1 таблетка |
| Свойства | Без ГМО, Без глютену |
| Селен (як селеніт натрію) | 55 мкг |
| Фасовка | 30 шт |
| Фолієва кислота | 667 (400) мкг DFE † (мкг фолиевой кислоты) |
| Форма | Пігулки |
| Фосфор (як дікальціум фосфат) | 20 мг |
| Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 мг |
| Хром (як пиколинат хрому) | 35 мкг |
| Цинк (як оксид цинку) | 11 мг |
| біотин | 30 мкг |
- Цена: 187 ₴



