Свойства продукта:
- Поддерживает иммунную систему
- Поддерживает иммунную систему при сезонных заболеваниях
- Поддерживает высокий уровень энергии и жизненного тонуса
- Способствует повышению концентрации внимания
- Помогает укреплению костной ткани
- Поддерживает здоровье и подвижность суставов
- Поддерживает нормальную работу нервной системы
Показания к применению
Принимайте по 2 капсулы в день или по совету врача.
Что это?
Мультивитамины формула VM-2000 от Solgar содержит все необходимые организму антиоксиданты, натуральные травы, витамины и минералы. В ее состав входит уникальная, специально разработанная Solgar, которая обладает не только антиоксидантными свойствами, но и нежно воздействует на желудок. Практически все составляющие этого мультивитаминного комплекса идут в биодоступных формах, что значительно повышает их усвояемость организмом.
Как это работает?
Состав этой мультивитаминов формулы богат антиоксидантными витаминами С и Е. Кроме того в нее входит суточная норма всех необходимых организму витаминов и минералов. Например, Витамин А защищает наши легкие от инфекций и повреждений. Также оказывает положительный эффект на органы зрения. Витамин D3 способствует накоплению кальция в организме, защищая наши кости, суставы, хрящи и зубы. Самое главное преимущество витамина С — борьба с вирусами и разного рода воспалениями. Витамины группы В отвечают за здоровье и стабилизацию нервной системы. Также в состав входят другие антиоксиданты - уникальный комплекс метаболитов аскорбата кальция, который отлично удерживается в организме и обеспечивает антиоксидантную и иммунную поддержку. Еще в составе этого продукта присутствуют натуральные биофлавоноилы, а также фруктовые порошки петрушки и шиповника.
| Элемент | Вес | Единица | Процент |
| Порция | 2 | капсули | |
| Порций в упаковке | 60 | ||
| Витамин A (450 мкг как бета-каротин и 600 мкг в виде пальмитатов) | 1,05 | мг | 117% |
| Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 250 | мг | 278% |
| Витамин D (как витамин D3) (2000 МЕ) | 50 | мкг | 250% |
| Витамин E (как d-альфа-токоферилсукцинат) | 16,5 | мг | 110% |
| Витамин K (200 мкг как витамин K1 и 200 мкг как витамин K2 (MK-4)) | 400 | мкг | 333% |
| Тиамин (как тиамина гидрохлорид) | 50 | мг | 4,17% |
| Рибофлавин (как рибофлавин-5' фосфат) (натрий) | 12 | мг | 923% |
| Ниацин (как ниацинамид) | 80 | мг | 500% |
| Витамин B6 (как пиридоксаль-5'-фосфат) | 20 | мг | 1,18% |
| Фолат (400 мкг как L-5-метилтетрагидрофолатлуг с L-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты, глюкозаминовая соль) | 667 | мкг DFE | 167% |
| Витамин B12 (как метилкобаламин) | 600 | мкг | 25000% |
| Биотин | 500 | мкг | 1,67% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 45 | мг | 900% |
| Кальций (как TRAACS® бисглицинат кальция дубликата196 хелат, дикальцийфосфат, лаурат кальция, пантотенат кальция) | 52 | мг | 4% |
| Йод (как йодид калия) | 75 | мкг | 50% |
| Магний (как TRAACS® хелат бисглицината магния)↑ | 20 | мг | 5% |
| Цинк (как хелат бисглицината цинка TRAACS®)↑ | 15 | мг | 136% |
| Селен (как L-селенометионин) | 200 | мкг | 364% |
| Медь (как хелат бисглицината меди TRAACS®)↑ | 750 | мкг | 83% |
| Марганец (как хелат бисглицината марганца TRAACS®)↑ | 3 | мг | 130% |
| Хром (как хелат никотинат-глицината хрома TRAACS®)луг | 400 | мкг | 1,14% |
| d-Гамма-токоферол (из смешанных токоферолов) | 24 | мг | * |
| Бор (как комплекс глицината бора BororganicTM)Ø371 | 2 | мг | * |
| Лютеин (из цветка бархатцев атмосферских (Tagetes erecta) экстракт) | 140 | мкг | * |
| *Добовая норма (ДН) не установлена. | |||
| ØУ этого продукта используется L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина (Quatrefolic®) от Gnosis SpA. | |||
| ØñУ этого продукта используется хелат кальция TRAACS®, хелат глицината никотината хрома, хелат бисглицината меди, хелат бисглицината марганца, хелат бисглицината магния и хелат бисглицината цинка от Albion. | |||
| ØØ| У этого продукта используется комплекс органо-борглицината AlbionTM. | |||
| Гамма-токоферол не имеет признанного эквивалента в МЕ. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| d-Гамма-токоферол (зі змішаних токоферолів) | 24 мг |
| Бор (як комплекс гліцинату бору Bororganic™)††† | 2 мг |
| біотин | 500 мкг |
| Вітамін A (450 мкг як бета-каротин та 600 мкг як пальмітат) | 1,05 мг |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 600 мкг |
| Вітамін B6 (як піридоксаль-5'-фосфат) | 20 мг |
| Вітамін C (як аскорбінова кислота) | 250 мг |
| Вітамін D (як вітамін D3) (2000 МО) | 50 мкг |
| Вітамін E (як d-альфа-токоферилсукцинат) | 16,5 мг |
| Вітамін K (200 мкг як вітамін K1 та 200 мкг як вітамін K2 (MK-4)) | 400 мкг |
| йод (як йодид калію) | 75 мкг |
| Лютеїн (з квітки чорнобривців ацтекських (Tagetes erecta) екстракт) | 140 мкг |
| Магній (як TRAACS® хелат бісгліцинату магнію)†† | 20 мг |
| Марганець (як хелат бісгліцинату марганцю TRAACS®)†† | 3 мг |
| Мідь (як хелат бісгліцинату міді TRAACS®)†† | 750 мкг |
| Ніацин (як ніацинамід) | 80 мг |
| Пантотенова кислота (як пантотенат кальцію) | 45 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 2 капсули |
| Рибофлавін (як рибофлавін-5'-фосфат) (натрій) | 12 мг |
| Свойства | Без глютену |
| Селен (як L-селенометіонін) | 200 мкг |
| Тіамін (як тіаміну гідрохлорид) | 50 мг |
| Фасовка | 120 шт |
| Форма | Капсули |
| Хром (як хелат нікотинат-гліцинату хрому TRAACS®)†† | 400 мкг |
| Цинк (як хелат бісгліцинату цинку TRAACS®)†† | 15 мг |
- Цена: 3 094 ₴





