
УЦІНКА Мультивітаміни для Дітей, Alive, nature's Way, Смак Ягід і Апельсина, 120 жувальних таблеток (пом'ята
780 ₴
- Немає в наявності
- Код: NWY15786DF
- +380 (68) 880-71-54
Пом'ята коробка
Рекомендується при:
- ослабленому імунітеті
- знесиленні
- розсіяному уваги
Що це?
Мультивітамінні комплекси для дітей, розроблені з урахуванням всіх потреб у вітамінах і мінералах зростаючого організму. Якщо деякі фрукти діти їдять цілком охоче, то про овочах і говорити не доводиться. І навіть якщо ваша дитина в якомусь сенсі є «всеїдним», збалансувати його харчування все одно досить непросто.
Як це працює?
Компанія nature's Way створила мультивітаміни, в які увійшли не тільки основні вітаміни і мінерали, але і Бифлавоноидовый комплекс і зелена суміш з органічний овочів і фруктів. Вітамін D3, кальцій і магній – підтримують здоров'я кісток і зубів. Вітаміни А, D, залізо і цинк – подбають про імунітет і зір. Вітаміни групи В - забезпечать енергією та врегулюють обмін речовин. Про травленні подбають фолієва кислота, кальцій і вітамін D. Даний комплекс радять приймати дітям з 2-х річного віку.
Показання до застосування
Дітям від 2 років: 2 жувальні таблетки щодня.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 1 | таблетка | 2 | таблетка | ||
| Порцій в упаковці | 120 | 60 | ||||
| % від добової норми для дітей 2-3 років | % від добової норми для дітей старше 4 років | |||||
| Калорії | 5 | 10 | ||||
| Всього вуглеводів | 1 | г | 1%‡ | 3 | г | 1%† |
| Всього цукру | 1 | г | ** | 2 | г | ** |
| Містить доданий цукор | 1 | г | 4%‡ | 2 | г | 4%† |
| Вітамін А (75% [337,5 мкг] ретинилацетата і 25% [112,5 мкг] бета-каротину) в 1 таблетці. | 450 | мкг | 150% | 900 | мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 | мг | 600% | 180 | мг | 200% |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 15 | мкг | 100% | 30 | мкг | 150% |
| Вітамін E (у вигляді сукцинату d-альфа-токоферила) | 7,5 | мг | 125% | 15 | мг | 100% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату) | 1,2 | мг | 240% | 2,4 | мг | 200% |
| Рибофлавін | 1,3 | мг | 260% | 2,6 | мг | 200% |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 | мг | 133% | 16 | мг | 100% |
| Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 1,7 | мг | 340% | 3,4 | мг | 200% |
| Фолат | 200 (209 (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозаминовой солі від бренду Quatrefolic®) | мкг DFE (мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозаминовой солі від бренду Quatrefolic®) | 133% | 400 (418 (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозаминовой солі від бренду Quatrefolic®) | мкг харчового фолатного еквівалента (мкг (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозаминовой солі від бренду Quatrefolic®) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 1,5 | мкг | 167% | 3 | мкг | 125% |
| Біотин | 5 | мкг | 63% | 10 | мкг | 33% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 3,7 | мг | 185% | 7,5 | мг | 150% |
| Холін (у вигляді битартрата холіну) | 5,5 | мг | 3% | 11 | мг | 2% |
| Кальцій (з Aquamin®: джерелом мікроелемента є скам'янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціле рослина]) | 19,5 | мг | 3% | 39 | мг | 3% |
| Залізо (у вигляді заліза фумарату) | 2,5 | мг | 36% | 5 | мг | 28% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 75 | мкг | 83% | 150 | мкг | 100% |
| Магній (з Aquamin®: джерелом мікроелемента є скам'янілі червоні водорості роду Lithothamnion [ціле рослина] і оксид магнію) | 6,3 | мг | 8% | 12,6 | мг | 3% |
| Цинк (в виде цитрата цинка) | 1,8 | мг | 60% | 3,6 | мг | 33% |
| Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,1 | мг | 92% | 2,3 | мг | 100% |
| Молибден (в виде молибдата натрия) | 22,5 | мкг | 132% | 45 | мкг | 100% |
| Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, гранат, слива, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, вишня, ананас, тыква, цветная капуста, виноград, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, кочанная капуста, клюква, огурец, горох, шпинат, томат | 75 | мг | ** | 150 | мг | ** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов (из апельсина, грейпфрута, лимона, лайма, мандарина) | 15 | мг | ** | 30 | мг | ** |
| † Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. | ||||||
| ‡ Відсоток від добової норми за умови споживання 1000 калорій в день. | ||||||
| ** Добова норма не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Тип | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| біотин | 5 мкг |
| Всього вуглеводів | 1 г |
| Всього цукру | 1 г |
| Вітамін B12 (у вигляді метилкобаламина) | 1,5 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) | 1,7 мг |
| Вітамін D3 (у вигляді холекальциферолу) | 15 мкг |
| Вітамін E (у вигляді сукцината d-альфа-токоферил) | 7,5 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| Залізо (у вигляді фумарату заліза) | 2,5 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 75 мкг |
| Калорії | 5 |
| Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 1,1 мг |
| Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 22,5 мкг |
| Містить доданий цукор | 1 г |
| Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 8 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді d-пантотената кальцію) | 3,7 мг |
| Порцій в упаковці | 120 |
| Порція | 1 таблетка |
| Рибофлавін | 1,3 мг |
| Властивості | Без глютену |
| Тіамін (у вигляді мононитрата тіаміну) | 1,2 мг |
| Фасування | 120 шт |
| Форма | Жувальні таблетки |
| Холін (у вигляді бітартрата холіну) | 5,5 мг |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 1,8 мг |
- Ціна: 780 ₴





