
Мультивітаміни для чоловіків 50+, смак фруктів, Alive! Men's 50+ Multivitamin Gummy, Nature's Way, 60 жувальних цукерок
734 ₴
- В наявності
- Код: NWY15902
- +380 (68) 880-71-54
Властивості продукту:
- Підтримує імунну систему
- Підтримує високий рівень енергії та життєвого тонусу
- Підтримує здоров'я шкіри
- Підтримує здоров'я та рухливість суглобів
- Сприяє зміцненню кісткової тканини
- Сприяє підвищенню концентрації уваги
- Підтримує нормальну роботу нервової системи
- Сприяє зміцненню серцево-судинної системи
- Сприяє гостроті зору
Показання до застосування
Чоловіки повинні жувати 2 жувальні цукерки на день. Не призначено для жінок та дітей. Не перевищуйте рекомендовану дозу.
Що це?
У цей комплекс входять основні поживні речовини, які необхідні здоров'ю чоловіків після 50-ти. Багатий склад цього продукту включає: вітаміни групи B для енергетичного обміну; магній для здоров'я серця; кальцій, цинк та вітамін D3 для підтримки кісткової системи; селен та йод для нормальної роботи щитовидної залози. Нестача вітамінів та мікроелементів знижує працездатність, послаблює функції імунної системи, сприяє розвитку нервових розладів та серцево-судинних захворювань.
Як це працює?
Цей мультивітамінний комплекс націлений на підтримку здоров'я чоловіків, які досягли віку 50+. Збалансована формула, до складу якої входять Вітаміни А, С, Е, D3, групи В, мінерали та рослинна суміш, спрямована на підвищення імунітету, вироблення енергії, сприяє більшій активності, прибирає зайву дратівливість та нервозність, допомагають підтримувати здоров'я серця та м'язів. Формула посилена сумішшю каротиноїдів та лютеїном, для підтримки здоров'я очей.Ця добавка забезпечить організм чоловіка добовою нормою всіх необхідних організму елементів, що допоможе почуватися бадьорим, активним і здоровим.
| Елемент | Вага | Одиниця | Відсоток |
| Порція | 2 | жувальні цукерки | |
| Порцій в упаковці | 60 | ||
| Калорії | 25 | ||
| Усього вуглеводів | 6 | г | 2%† |
| Усього Сахаров | 4 | г | ** |
| Включає 4 г доданого цукру. | 8% † | ||
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 900 | мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 | мг | 100% |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 | мкг | 100% |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 15 | мг | 100% |
| Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,3 | мг | 25% |
| Рибофлавін | 0,325 | мг | 25% |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 4 | мг | 25% |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCl) | 3,4 | мг | 200% |
| Фолієва кислота | 400 (240) | мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 7,2 | мкг | 300% |
| Біотин | 30 | мкг | 100% |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 5 | мг | 100% |
| Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 | мкг | 100% |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 | мг | 33% |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 110 | мкг | 200% |
| Натрій | 20 | мг | 1% |
| Порошкова суміш Orchard Fruits™ та Garden Veggie™: апельсин, чорниця, морква, слива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа , брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат | 100 | мг | ** |
| лікопін | 500 | мкг | ** |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців ацтекських) | 300 | мкг | ** |
| †Відсоток денної норми (DV) розрахований на основі дієти у 2000 калорій. | |||
| **Денну норму не встановлено |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nature's Way |
| Користувальницькі характеристики | |
| біотин | 30 мкг |
| Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 7,2 мкг |
| Вітамін B6 (у вигляді піридоксину HCL) | 3,4 мг |
| Вітамін D3 (як холекальциферол) | 20 мкг |
| Вітамін А (у вигляді ретинолу пальмітату) | 900 мкг |
| Вітамін Е (у вигляді dl-альфа-токоферолу ацетату) | 15 мг |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 90 мг |
| йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг |
| Калорії | 25 |
| Лютеїн (з екстракту квіток чорнобривців ацтекських) | 300 мкг |
| натрій | 20 мг |
| Ніацин (у вигляді ніацинаміду) | 4 мг |
| Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату D-кальцію) | 5 мг |
| Порцій в упаковці | 60 |
| Порція | 2 Жувальні цукерки |
| Рибофлавін | 0,325 мг |
| Властивості | Вегетаріанський, Без глютену, Веганський |
| Селен (у вигляді селенату натрію) | 110 мкг |
| Тіамін (у вигляді тіаміну HCl) | 0,3 мг |
| Усього Сахаров | 4 г |
| Усього вуглеводів | 6 г |
| Фасування | 60 шт. |
| Фолієва кислота | 400 (240) мкг DFE (мкг фолієвої кислоти) |
| Форма | Жувальні цукерки |
| Цинк (у вигляді цитрату цинку) | 3,6 мг |
| Лікопін | 500 мкг |
- Ціна: 734 ₴



